Toyota no acepta cambios, Ferrari pesca un podio y Peugeot naufraga en las 1.000 millas de Sebring
Había mucha expectación por saber qué iba a pasar en la primera carrera de la nueva era del WEC, pero Toyota ha demostrado que no tiene demasiado interés en cambios. La marca japonesa ha arrasado en las 1.000 millas de Sebring, ganando con autoridad con el coche #7 y completando el doblete con el #8.
Kamui Kobayashi, Mike Conway y Pechito López se han anotado el primer triunfo de la temporada en una carrera sin complicaciones para Toyota, pese al susto inicial que supuso que el Ferrari #50, en el que pilota el español Miguel Molina, les robase la pole del sábado para sorpresa de todos. En carrera no ha habido color.
Carrerón de Cadillac, doblegando a los LMDh de Porsche y rozando el podio general
Ferrari aguantó los primeros compases de la carrera, pero enseguida quedó claro que luchar con Toyota todavía les queda grande. De hecho, tanto el coche #50 como el #51 han tenido que cumplir con penalizaciones por errores de pilotajes, viéndose este último involucrado en un accidente que le ha hecho perder muchas vueltas y acabar séptimo de la categoría hypercar.
El ritmo de carrera de Toyota ha sido demasiado alto para una Ferrari que se ha tenido que conformar con subirse al podio, no sin sufrimiento. Hasta los últimos minutos de las ocho horas que han durado las 1.000 millas de Sebring el coche #50 de Molina ha tenido que defenderse de los ataques del Cadillac #2.
Y es que sin duda Cadillac ha sido la gran triunfadora entre los LMDh. Y eso que en la salida perdieron posición con el primero de los Porsche y durante la primera mitad de la carrera tuvieron que pelearse contra los coches alemanes, pero conforme ha ido atardeciendo el ritmo de Cadillac se ha disparado, hasta rozar el podio y doblar a los Porsche.
Los dos Porsche se conforman con unas dignas quinta y sexta posición, aunque seguramente tanta diferencia con el mejor LMDh les habrá escocido. Por lo menos han podido acabar la carrera sin grandes problemas, que ya es más de lo que pueden decir las otras tres marcas: Peugeot, Glickenhaus y Vanwall.
La carrera de Peugeot ha sido dantesca. El 9×8 no solo ha tenido problemas mecánicos, sino que ha ido dolorosamente lento. El coche #94 se paró antes incluso de dar la salida, aunque tras horas de reparaciones haya podido regresar. Y el #93 también ha ido de avería en avería hasta acabar noveno de su categoría, incluso detrás del Vanwall.
SAFETY CAR 🟡
The #83 Richard Mille AF Corse crashes out of the race. Driver OK.#WEC #1000MSebring pic.twitter.com/CBfkFhYv8Q
— FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) March 17, 2023
De hecho Vanwall estaba haciendo una carrera muy digna hasta que Jacques Villeneuve ha hecho un trompo en el que ha dañado el coche y han perdido mucho tiempo en reparaciones. Más preocupante es lo de Glickenhaus, que se ha parado por una avería y cada vez es más evidente que su implicación en el WEC cada vez es menor.
Resultados 1000 millas de Sebring 2023
Posición | Dorsal | Categoría | Equipo | Piloto | Coche | Vueltas | Diferencia | Mejor V. | Velocidad | Paradas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Hypercar H | TOYOTA GAZOO RACING | CONWAY Mike | Toyota GR010 HYBRID | 236 | 1:48.362 | 294.69 | 7 | |
2 | 8 | Hypercar H | TOYOTA GAZOO RACING | HARTLEY Brendon | Toyota GR010 HYBRID | 236 | 5,409 | 1:47.885 | 294.69 | 8 |
3 | 50 | Hypercar H | FERRARI AF CORSE | FUOCO Antonio | Ferrari 499P | 234 | 2,445 | 1:48.483 | 295.32 | 10 |
4 | 2 | Hypercar H | CADILLAC RACING | BAMBER Earl | Cadillac V-Series.R | 234 | 11,426 | 1:48.607 | 298.56 | 8 |
5 | 5 | Hypercar H | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | MAKOWIECKI Frédéric | Porsche 963 | 232 | 14,65 | 1:49.511 | 295.32 | 9 |
6 | 6 | Hypercar H | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | ESTRE Kévin | Porsche 963 | 232 | 33,336 | 1:49.324 | 295.32 | 9 |
7 | 63 | LM P2 | PREMA RACING | BORTOLOTTI Mirko | Oreca 07 – Gibson | 227 | 1:48.018 | 1:52.056 | 269.64 | 11 |
8 | 48 | LM P2 | HERTZ TEAM JOTA | STEVENS William | Oreca 07 – Gibson | 227 | 9 laps | 1:51.788 | 270.18 | 12 |
9 | 22 | LM P2 | UNITED AUTOSPORTS | ALBUQUERQUE Filipe | Oreca 07 – Gibson | 227 | 7,564 | 1:51.689 | 271.25 | 11 |
10 | 34 | LM P2 | INTER EUROPOL COMPETITION | SCHERER Fabio | Oreca 07 – Gibson | 227 | 57,929 | 1:51.715 | 269.11 | 11 |
11 | 41 | LM P2 | TEAM WRT | DELÉTRAZ Louis | Oreca 07 – Gibson | 227 | 1:01.759 | 1:52.243 | 267.53 | 11 |
12 | 28 | LM P2 | JOTA | RASMUSSEN Oliver | Oreca 07 – Gibson | 227 | 9 laps | 1:51.494 | 270.18 | 11 |
13 | 31 | LM P2 | TEAM WRT | FRIJNS Robin | Oreca 07 – Gibson | 226 | 1:33.970 | 1:52.071 | 268.06 | 11 |
14 | 9 | LM P2 | PREMA RACING | CALDARELLI Andrea | Oreca 07 – Gibson | 226 | 10 laps | 1:51.747 | 271.79 | 11 |
15 | 51 | Hypercar H | FERRARI AF CORSE | PIER GUIDI Alessandro | Ferrari 499P | 225 | 21,702 | 1:48.892 | 297.25 | 10 |
16 | 36 | LM P2 | ALPINE ELF TEAM | MILESI Charles | Oreca 07 – Gibson | 224 | 1:31.152 | 1:51.406 | 269.64 | 13 |
17 | 33 | LM GTE Am | CORVETTE RACING | CATSBURG Nicky | Chevrolet Corvette C8.R | 218 | 56,845 | 1:59.240 | 252.20 | 7 |
18 | 77 | LM GTE Am | DEMPSEY – PROTON RACING | ANDLAUER Julien | Porsche 911 RSR – 19 | 216 | 1:30.394 | 1:59.145 | 250.81 | 8 |
19 | 57 | LM GTE Am | KESSEL RACING | SERRA Daniel | Ferrari 488 GTE Evo | 216 | 1:41.544 | 1:59.143 | 249.89 | 8 |
20 | 21 | LM GTE Am | AF CORSE | DE PAUW Ulysse | Ferrari 488 GTE Evo | 216 | 3,95 | 1:59.461 | 249.89 | 7 |
21 | 54 | LM GTE Am | AF CORSE | RIGON Davide | Ferrari 488 GTE Evo | 216 | 20 laps | 1:59.189 | 252.67 | 7 |
22 | 60 | LM GTE Am | IRON LYNX | PICARIELLO Alessio | Porsche 911 RSR – 19 | 215 | 1:28.148 | 1:59.146 | 250.35 | 8 |
23 | 86 | LM GTE Am | GR RACING | PERA Riccardo | Porsche 911 RSR – 19 | 215 | 1:36.240 | 1:59.227 | 249.89 | 8 |
24 | 85 | LM GTE Am | IRON DAMES | GATTING Michelle | Porsche 911 RSR – 19 | 215 | 1:36.973 | 1:59.352 | 250.35 | 8 |
25 | 10 | LM P2 | VECTOR SPORT | AUBRY Gabriel | Oreca 07 – Gibson | 215 | 18,22 | 1:52.012 | 269.11 | 13 |
26 | 25 | LM GTE Am | ORT BY TF | EASTWOOD Charlie | Aston Martin Vantage AMR | 214 | 22 laps | 1:59.918 | 248.52 | 9 |
27 | 777 | LM GTE Am | D’STATION RACING | STEVENSON Casper | Aston Martin Vantage AMR | 213 | 1:16.808 | 1:59.580 | 248.07 | 8 |
28 | 98 | LM GTE Am | NORTHWEST AMR | THIIM Nicki | Aston Martin Vantage AMR | 213 | 42,306 | 1:59.995 | 247.62 | 8 |
29 | 56 | LM GTE Am | PROJECT 1 – AO | JEANNETTE Gunnar | Porsche 911 RSR – 19 | 212 | 1:35.676 | 1:59.497 | 250.81 | 7 |
30 | 4 | Hypercar | FLOYD VANWALL RACING TEAM | GUERRIERI Esteban | Vanwall Vandervell 680 | 211 | 1:37.875 | 1:50.788 | 291.54 | 9 |
31 | 93 | Hypercar H | PEUGEOT TOTALENERGIES | DI RESTA Paul | Peugeot 9X8 | 209 | 1:38.192 | 1:50.478 | 294.05 | 7 |
32 | 35 | LM P2 | ALPINE ELF TEAM | CALDWELL Olli | Oreca 07 – Gibson | 139 | 97 laps | 1:52.874 | 266.48 | 8 |
33 | 94 | Hypercar H | PEUGEOT TOTALENERGIES | MÜLLER Nico | Peugeot 9X8 | 138 | 51,945 | 1:50.120 | 294.05 | 9 |
34 | 23 | LM P2 | UNITED AUTOSPORTS | PIERSON Joshua | Oreca 07 – Gibson | 91 | 145 laps | 1:51.835 | 269.64 | 4 |
35 | 708 | Hypercar | GLICKENHAUS RACING | DUMAS Romain | Glickenhaus 007 | 62 | 174 laps | 1:51.620 | 292.16 | 2 |
36 | 83 | LM GTE Am | RICHARD MILLE AF CORSE | PEREZ COMPANC Luis | Ferrari 488 GTE Evo | 4 | 232 laps | 2:01.678 | 249.89 | 0 |
Clasificación general WEC
- Toyota #7, 38 puntos
- Toyota #8, 27 puntos
- Ferrari #50, 24 puntos
- Cadillac #2, 18 puntos
- Porsche #5, 15 puntos
–
La noticia
Toyota no acepta cambios, Ferrari pesca un podio y Peugeot naufraga en las 1.000 millas de Sebring
fue publicada originalmente en
Motorpasión
por
Roberto Rodríguez
.