Kalle Rovanperä aborta la remontada de Ott Tänak en Croacia para afianzarse en el liderato del WRC
Ott Tänak casi vuelve a ganar un rally del mundial. El piloto estonio, campeón del mundo de 2019 con Toyota pero muy irregular desde su fichaje por Hyundai, ha hecho una remontada inerte en el Rally de Croacia, poniéndose líder en la penúltima etapa y perdiendo el rally en la especial final del domingo.
Tänak ha hecho un rally muy de menos a más. Tras la jornada del viernes parecía que el joven líder del mundial, Kalle Rovanperä, tenía el Rally de Croacia muy controlado, pero Tänak ya tocó arrebato el sábado acabando muy cerca del finlandés. Este domingo el líder de Hyundai ha culminado la remontada para ponerse líder, pero lo perdió al final
Neuville completa el podio y mantiene el segundo puesto en la general
Rovanperä comenzó el Rally de Croacia en modo apisonadora, dominando con bastante holgura la primera jornada. El joven de Toyota quiere ser campeón del mundo con solo 21 años y está haciendo una temporada para ello, pero Tänak ha conseguido ponerle freno a lo largo de este fin de semana en Croacia.
Y eso que el viernes ni siquiera era él el segundo. Su compañero de Hyundai, Thierry Neuville, era el perseguidor de Rovanperä a pesar de haber sufrido una penalización por un problema en el alternador que le hizo volver hacia atrás. Pero a partir del sábado Tänak sacó su orgullo de campeón para comenzar la remontada.
El estonio acabó el sábado ya a solo 16 segundos del Toyota, recortando más de un minuto en solo un día. Las etapas del domingo han servido para consolidar esa tendencia y que Tänak se haya puesto líder por algo más de un segundos en la penúltima etapa, pero Rovanperä le ha batido en el desempate de la especial.
No olvidemos que este es el tercer rally del mundial y el primero que acaba Tänak, un piloto tan rápido como irregular. Desde que llegó a Hyundai como campeón, hace tres años, solo lleva dos victorias y más de un accidente sonado. Sigue lejos de Rovanperä en la general del mundial.
Neuville se ha quedado en una cómoda tercera posición que le mantiene segundo del mundial. Un podio en tierra de nadie, ya que los dos líderes estaban muy escapados y por detrás casi no ha tenido competencia. Oliver Solberg tuvo un fuerte accidente que obligó a cancelar la etapa 9, ya que su coche estaba ardiendo.
WRC CROATIA Solberg crash CAR ON FIRE🔥😱 pic.twitter.com/2Wn8hcmpTn
— thierry henroteaux 🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪 (@THenroteaux) April 23, 2022
No fue el único percance de los rivales de Neuville por el podio. Gus Greensmith ha saltando de salida de pista a pinchazo, Esapekka Lappi y de Adrien Fourmaux abandonaron por problemas mecánicos y el japonés Takamoto Katsuta también sufrió un pinchazo. Al final el mejor Ford ha sido el de Craig Breen, cuarto.
Resultados Rally de Croacia 2022
Posición | Dorsal | Piloto | Copiloto | Coche | Categoría | Tiempo | Diferencia | Diferencia 1º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | GR Yaris Rally1 | M | 2:48:21.5 | ||
2 | #8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | i20 N Rally1 | M | 2:48:25.8 | +4.3 | +4.3 |
3 | #11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | i20 N Rally1 | M | 2:50:42.5 | +2:16.7 | +2:21.0 |
4 | #42 | C. BREEN | P. NAGLE | Puma Rally1 | M | 2:51:28.8 | +46.3 | +3:07.3 |
5 | #33 | E. EVANS | S. MARTIN | GR Yaris Rally1 | M | 2:52:07.5 | +38.7 | +3:46.0 |
6 | #18 | T. KATSUTA | A. JOHNSTON | GR Yaris Rally1 | MT | 2:56:30.0 | +4:22.5 | +8:08.5 |
7 | #21 | Y. ROSSEL | V. SARREAUD | C3 | WRC2DC | 2:58:22.5 | +1:52.5 | +10:01.0 |
8 | #24 | K. KAJETANOWICZ | M. SZCZEPANIAK | Fabia Evo | WRC2DC | 2:59:22.7 | +1:00.2 | +11:01.2 |
9 | #26 | E. LINDHOLM | R. HÄMÄLÄINEN | Fabia Evo | WRC2TDJC | 2:59:33.4 | +10.7 | +11:11.9 |
10 | #23 | N. GRYAZIN | K. ALEKSANDROV | Fabia Evo | WRC2TDJC | 3:00:10.0 | +36.6 | +11:48.5 |
11 | #29 | C. INGRAM | C. DREW | Fabia Evo | WRC2DJC | 3:00:55.2 | +45.2 | +12:33.7 |
12 | #20 | S. LEFEBVRE | A. MALFOY | C3 | WRC2DC | 3:01:40.5 | +45.3 | +13:19.0 |
13 | #22 | E. CAMILLI | T. DE LA HAYE | C3 | WRC2TDC | 3:01:43.4 | +2.9 | +13:21.9 |
14 | #25 | E. CAIS | P. TESÍNSKÝ | Fiesta Mk II | WRC2TDJC | 3:04:25.3 | +2:41.9 | +16:03.8 |
15 | #44 | G. GREENSMITH | J. ANDERSSON | Puma Rally1 | M | 3:04:48.2 | +22.9 | +16:26.7 |
16 | #43 | M. MARCZYK | S. GOSPODARCZYK | Fabia Evo | WRC2DJC | 3:07:20.7 | +2:32.5 | +18:59.2 |
17 | #53 | L. JOONA | M. KORHONEN | Fiesta Rally3 | WRC3J | 3:07:24.9 | +4.2 | +19:03.4 |
18 | #31 | M. HEIKKILÄ | S. VAALERI | Fabia Evo | WRC2DJCJ | 3:08:22.0 | +57.1 | +20:00.5 |
19 | #32 | S. JOHNSTON | A. KIHURANI | C3 | WRC2TDC | 3:08:45.1 | +23.1 | +20:23.6 |
20 | #35 | A. KREMER | T. GOTTSCHALK | Fabia Evo | WRC2DMC | 3:11:11.8 | +2:26.7 | +22:50.3 |
21 | #57 | R. VIRVES | A. LESK | Fiesta Rally3 | WRC3J | 3:11:32.6 | +20.8 | +23:11.1 |
22 | #58 | J. FRANCESCHI | A. GORGUILO | Fiesta Rally3 | WRC3J | 3:12:53.5 | +1:20.9 | +24:32.0 |
23 | #34 | B. GUERRA | D. CUE | Fabia Evo | WRC2DC | 3:12:58.2 | +4.7 | +24:36.7 |
24 | #37 | M. MIELE | L. BELTRAME | Fabia Evo | WRC2DMC | 3:13:08.2 | +10.0 | +24:46.7 |
25 | #39 | O. BURRI | A. LEVRATTI | Polo GTI | WRC2DMC | 3:16:06.0 | +2:57.8 | +27:44.5 |
26 | #38 | P. RAGUES | J. PESENTI | Polo GTI | WRC2TDC | 3:17:09.4 | +1:03.4 | +28:47.9 |
27 | #47 | A. NOVAK | U. OCVIRK | Fabia Evo | WRC2DJC | 3:20:11.3 | +3:01.9 | +31:49.8 |
28 | #27 | J. HUTTUNEN | M. LUKKA | Fiesta Mk II | WRC2DC | 3:20:23.4 | +12.1 | +32:01.9 |
29 | #71 | R. BUTOR | R. TAGAI | 208 Rally4 | None | 3:24:03.7 | +3:40.3 | +35:42.2 |
30 | #63 | D. PELJHAN | M. CAR | Fabia | None | 3:26:32.3 | +2:28.6 | +38:10.8 |
31 | #67 | V. MAJERČÁK | J. SLOVÁK | Fiesta Rally3 | None | 3:27:48.1 | +1:15.8 | +39:26.6 |
32 | #65 | A. KRAMER | J. KVICK | 208 Rally4 | None | 3:29:45.3 | +1:57.2 | +41:23.8 |
33 | #36 | N. SIMPSON | M. GIBSON | Fabia Evo | WRC2DC | 3:30:06.0 | +20.7 | +41:44.5 |
34 | #60 | Z. LÁSZLÓ | T. KÜRTI | Fiesta Rally3 | WRC3O | 3:32:47.0 | +2:41.0 | +44:25.5 |
35 | #59 | E. BRAZZOLI | M. FENOLI | Fiesta Rally3 | WRC3O | 3:33:22.6 | +35.6 | +45:01.1 |
36 | #40 | N. PULIC | A. KOVACIC | Fabia | WRC2DMC | 3:33:44.3 | +21.7 | +45:22.8 |
37 | #30 | G. LINNAMÄE | J. MORGAN | Polo GTI | WRC2DJC | 3:34:22.6 | +38.3 | +46:01.1 |
38 | #45 | F. ARENGI | M. BOSI | Fabia Evo | WRC2DMC | 3:34:33.0 | +10.4 | +46:11.5 |
39 | #51 | F. MARCHINO | R. BRIANI | Fabia | WRC2DC | 3:47:02.0 | +12:29.0 | +58:40.5 |
40 | #66 | R. TRIVIÑO | M. MARTI | Fabia Evo | None | 3:49:19.0 | +2:17.0 | +1:00:57.5 |
41 | #46 | H. VOSSEN | H. VAN GOOR | Fiesta | WRC2DMCM | 3:52:25.7 | +3:06.7 | +1:04:04.2 |
42 | #7 | P. LOUBET | V. LANDAIS | Puma Rally1 | None | 3:55:58.0 | +3:32.3 | +1:07:36.5 |
43 | #28 | G. MUNSTER | L. LOUKA | i20 N | WRC2DJCJ | 4:01:05.3 | +5:07.3 | +1:12:43.8 |
44 | #4 | E. LAPPI | J. FERM | GR Yaris Rally1 | M | 4:09:53.2 | +8:47.9 | +1:21:31.7 |
45 | #52 | J. ARMSTRONG | B. HOY | Fiesta Rally3 | WRC3J | 4:17:55.0 | +8:01.8 | +1:29:33.5 |
46 | #56 | W. CREIGHTON | L. REGAN | Fiesta Rally3 | WRC3JO | 4:20:20.5 | +2:25.5 | +1:31:59.0 |
47 | #49 | O. FUKUNAGA | M. SAIDA | Fabia Evo | WRC2DMC | 4:29:49.9 | +9:29.4 | +1:41:28.4 |
48 | #50 | C. COVI | M. LORIGIOLA | Fabia | WRC2DMCM | 4:32:30.9 | +2:41.0 | +1:44:09.4 |
Clasificación general WRC
- Kalle ROVANPERÄ (Toyota-FIN), 76 puntos
- Thierry NEUVILLE (Hyundai-BEL), 47 puntos
- Craig BREEN (Ford-IRL), 30 puntos
- Sébastien LOEB (Ford-FRA), 27 puntos
- Ott TÄNAK (Hyundai-EST), 27 puntos
–
La noticia
Kalle Rovanperä aborta la remontada de Ott Tänak en Croacia para afianzarse en el liderato del WRC
fue publicada originalmente en
Motorpasión
por
Roberto Rodríguez
.