Sébastien Loeb gana su segunda etapa en el Dakar 2022 para dirigir la persecución a Nasser Al-Attiyah
Sébastien Loeb ha recuperado la segunda posición en la clasificación general del Dakar 2022. El piloto francés se ha llevado la victoria en la séptima etapa, la primera después de la jornada de descanso, y vuelve a ser el rival más directo que tiene Nasser Al-Attiyah de cara a esta segunda semana de competición.
Loeb ha logrado su segunda victoria de etapa en este Dakar, la tercera del equipo Prodrive si tenemos en cuenta la que consiguió Orlando Terranova justo antes del parón. Adelanta a Yazeed Al-Rajhi y le recupera algo más de cinco minutos a un Al-Attiyah que tiene muy controlado el que sería su cuarto Dakar.
Carlos Sainz paró para asistir al accidentado Giniel de Villiers
Loeb, que salía bastante retrasado, ha estado marcando tiempos muy competitivos prácticamente desde el inicio de la especial, aunque no estaba nada clara su victoria de etapa debido a que Carlos Sainz, que salía aún más atrás, prácticamente le estaba calcando los tiempos con el Audi. Pero las cosas se han torcido para el español.
Sainz ha tenido que parar brevemente a atender a Giniel de Villiers, que se ha dado un golpe bastante fuerte. Ahí el español perdió tres minutos que, teóricamente, le deberían ser devueltos, pero el incidente le ha sacado del punto de concentración y ha perdido en meta más de siete minutos. Podrá atacar por una nueva victoria de etapa este lunes.
El que se ha quedado en todo el proceso de asistencia a de Villiers ha sido el joven Henk Lategan, también sudafricano de Toyota, que ha perdido 40 minutos que le deberían ser devueltos. Ahora habrá que estar atentos al estado de un de Villiers que se cae de la carrera y afloja la competencia en la lucha por el podio.
Allí parece que tiene un lugar casi asegurado el piloto local, Yazeed Al-Rajhi, tercero en la etapa a diez minutos de Loeb. El Toyota de Overdrive aún tendrá que lidiar con su compañero Lucio Álvarez y con Orlando Terranova, pero debería ser el favorito para estar en el cajón, e incluso discutirle la segunda plaza a Loeb.
Stéphane Peterhansel por fin ha podido tener una etapa bastante limpia, llegando a meta a nueve minutos de Loeb y, sobre todo, ganando posiciones de salida para poder atacar en la segunda semana y conseguir al menos una victoria de etapa. Desde 2015 no se va ‘Monsieur Dakar’ del rally sin al menos un triunfo parcial.
🚗 Please be patient, traffic jams ahead. 🐪#Dakar2022 pic.twitter.com/CNYdzHGqnY
— DAKAR RALLY (@dakar) January 9, 2022
Pero lo que parece claro es que tras la primera etapa el Dakar ya quedó muy encarado hacia un Nasser Al-Attiyah que está teniendo una travesía casi tan plácida como la que le coronó por tercera vez en Perú, allá por 2019. Solo un drama muy grande podría abrir alguna puerta para Loeb o Al-Rajhi, que esperan pacientes la desgracia del Toyota.
Resultados Etapa 7 Rally Dakar 2022
Posición | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN | BAHRAIN RAID XTREME | 03H 09′ 32” | |
2 | 201 | (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(AND) MATTHIEU BAUMEL | TOYOTA GAZOO RACING | 03H 14′ 58” | + 00H 05′ 26” |
3 | 202 | (ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZ | TEAM AUDI SPORT | 03H 17′ 15” | + 00H 07′ 43” |
4 | 200 | (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGER | TEAM AUDI SPORT | 03H 19′ 12” | + 00H 09′ 40” |
5 | 205 | (SAU) YAZEED AL RAJHI(GBR) MICHAEL ORR | OVERDRIVE TOYOTA | 03H 19′ 35” | + 00H 10′ 03” |
6 | 217 | (NLD) BERNHARD TEN BRINKE(FRA) SÉBASTIEN DELAUNAY | OVERDRIVE TOYOTA | 03H 22′ 26” | + 00H 12′ 54” |
7 | 222 | (ARG) LUCIO ALVAREZ(ESP) ARMAND MONLEON | OVERDRIVE TOYOTA | 03H 23′ 09” | + 00H 13′ 37” |
8 | 224 | (SWE) MATTIAS EKSTROM(SWE) EMIL BERGKVIST | TEAM AUDI SPORT | 03H 24′ 14” | + 00H 14′ 42” |
9 | 204 | (ESP) NANI ROMA(ESP) ALEX HARO BRAVO | BAHRAIN RAID XTREME | 03H 25′ 22” | + 00H 15′ 50” |
10 | 208 | (RAF) VLADIMIR VASILYEV(LVA) OLEG UPERENKO | VRT TEAM | 03H 27′ 37” | + 00H 18′ 05” |
11 | 221 | (ARG) ORLANDO TERRANOVA(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERAS | BAHRAIN RAID XTREME | 03H 27′ 53” | + 00H 18′ 21” |
12 | 233 | (ZAF) SHAMEER VARIAWA(ZAF) DANIE STASSEN | TOYOTA GAZOO RACING | 03H 28′ 08” | + 00H 18′ 36” |
13 | 230 | (ZAF) BRIAN BARAGWANATH(ZAF) LEONARD CREMER | CENTURY RACING | 03H 28′ 12” | + 00H 18′ 40” |
14 | 203 | (POL) JAKUB PRZYGONSKI(DEU) TIMO GOTTSCHALK | X-RAID MINI JCW TEAM | 03H 28′ 37” | + 00H 19′ 05” |
15 | 209 | (CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKA | BENZINA ORLEN TEAM | 03H 29′ 16” | + 00H 19′ 44” |
16 | 223 | (ARG) SEBASTIAN HALPERN(ARG) BERNARDO GRAUE | X-RAID MINI JCW TEAM | 03H 30′ 57” | + 00H 21′ 25” |
17 | 234 | (LTU) VAIDOTAS ZALA(PRT) PAULO FIUZA | TELTONIKA RACING | 03H 32′ 32” | + 00H 23′ 00” |
18 | 212 | (FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIER | SRT RACING | 03H 32′ 41” | + 00H 23′ 09” |
19 | 278 | (BRA) MARCELO TIGLIA GASTALDI(BRA) CADU SACHS | CENTURY RACING | 03H 34′ 09” | + 00H 24′ 37” |
20 | 235 | (FRA) MICHAEL PISANO(FRA) MAX DELFINO | MD RALLYE SPORT | 03H 34′ 34” | + 00H 25′ 02” |
21 | 263 | (FRA) FRANÇOIS COUSIN(FRA) STÉPHANE COUSIN | COMPAGNIE DES DUNES | 03H 37′ 20” | + 00H 27′ 48” |
22 | 220 | (CHN) WEI HAN(CHN) LI MA | HANWEI MOTORSPORT TEAM | 03H 39′ 09” | + 00H 29′ 37” |
23 | 214 | (FRA) CHRISTIAN LAVIEILLE(FRA) JOHNNY AUBERT | MD RALLYE SPORT | 03H 42′ 16” | + 00H 32′ 44” |
24 | 229 | (FRA) RONAN CHABOT(FRA) GILLES PILLOT | OVERDRIVE TOYOTA | 03H 45′ 27” | + 00H 35′ 55” |
25 | 250 | (BEL) ALEXANDRE LEROY(FRA) NICOLAS DELANGUE | SRT RACING | 03H 50′ 33” | + 00H 41′ 01” |
Clasificación general Rally Dakar
Posición | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Penalizaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(AND) MATTHIEU BAUMEL | TOYOTA GAZOO RACING | 23H 52′ 22” | ||
2 | 211 | (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN | BAHRAIN RAID XTREME | 24H 37′ 21” | + 00H 44′ 59” | |
3 | 205 | (SAU) YAZEED AL RAJHI(GBR) MICHAEL ORR | OVERDRIVE TOYOTA | 24H 45′ 53” | + 00H 53′ 31” | 00H 00′ 35” |
4 | 222 | (ARG) LUCIO ALVAREZ(ESP) ARMAND MONLEON | OVERDRIVE TOYOTA | 25H 07′ 31” | + 01H 15′ 09” | |
5 | 203 | (POL) JAKUB PRZYGONSKI(DEU) TIMO GOTTSCHALK | X-RAID MINI JCW TEAM | 25H 22′ 26” | + 01H 30′ 04” | |
6 | 221 | (ARG) ORLANDO TERRANOVA(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERAS | BAHRAIN RAID XTREME | 25H 29′ 17” | + 01H 36′ 55” | 00H 12′ 00” |
7 | 208 | (RAF) VLADIMIR VASILYEV(LVA) OLEG UPERENKO | VRT TEAM | 25H 32′ 09” | + 01H 39′ 47” | 00H 05′ 00” |
8 | 209 | (CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKA | BENZINA ORLEN TEAM | 25H 37′ 10” | + 01H 44′ 48” | 00H 07′ 00” |
9 | 223 | (ARG) SEBASTIAN HALPERN(ARG) BERNARDO GRAUE | X-RAID MINI JCW TEAM | 25H 50′ 46” | + 01H 58′ 24” | 00H 05′ 00” |
10 | 234 | (LTU) VAIDOTAS ZALA(PRT) PAULO FIUZA | TELTONIKA RACING | 26H 21′ 13” | + 02H 28′ 51” | 00H 03′ 00” |
11 | 212 | (FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIER | SRT RACING | 26H 26′ 59” | + 02H 34′ 37” | 00H 15′ 00” |
12 | 224 | (SWE) MATTIAS EKSTROM(SWE) EMIL BERGKVIST | TEAM AUDI SPORT | 26H 43′ 00” | + 02H 50′ 38” | 00H 15′ 00” |
13 | 214 | (FRA) CHRISTIAN LAVIEILLE(FRA) JOHNNY AUBERT | MD RALLYE SPORT | 26H 44′ 20” | + 02H 51′ 58” | 00H 02′ 00” |
14 | 235 | (FRA) MICHAEL PISANO(FRA) MAX DELFINO | MD RALLYE SPORT | 26H 55′ 05” | + 03H 02′ 43” | 00H 02′ 10” |
15 | 233 | (ZAF) SHAMEER VARIAWA(ZAF) DANIE STASSEN | TOYOTA GAZOO RACING | 27H 03′ 29” | + 03H 11′ 07” | 00H 30′ 00” |
16 | 230 | (ZAF) BRIAN BARAGWANATH(ZAF) LEONARD CREMER | CENTURY RACING | 27H 14′ 22” | + 03H 22′ 00” | 00H 19′ 00” |
17 | 202 | (ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZ | TEAM AUDI SPORT | 27H 51′ 00” | + 03H 58′ 38” | 00H 17′ 00” |
18 | 217 | (NLD) BERNHARD TEN BRINKE(FRA) SÉBASTIEN DELAUNAY | OVERDRIVE TOYOTA | 28H 28′ 04” | + 04H 35′ 42” | 00H 17′ 00” |
19 | 229 | (FRA) RONAN CHABOT(FRA) GILLES PILLOT | OVERDRIVE TOYOTA | 28H 57′ 47” | + 05H 05′ 25” | 00H 03′ 00” |
20 | 250 | (BEL) ALEXANDRE LEROY(FRA) NICOLAS DELANGUE | SRT RACING | 31H 52′ 48” | + 08H 00′ 26” | 00H 15′ 00” |
21 | 278 | (BRA) MARCELO TIGLIA GASTALDI(BRA) CADU SACHS | CENTURY RACING | 33H 24′ 10” | + 09H 31′ 48” | 00H 16′ 00” |
22 | 220 | (CHN) WEI HAN(CHN) LI MA | HANWEI MOTORSPORT TEAM | 36H 38′ 25” | + 12H 46′ 03” | 10H 04′ 00” |
23 | 263 | (FRA) FRANÇOIS COUSIN(FRA) STÉPHANE COUSIN | COMPAGNIE DES DUNES | 48H 31′ 37” | + 24H 39′ 15” | 17H 48′ 00” |
24 | 204 | (ESP) NANI ROMA(ESP) ALEX HARO BRAVO | BAHRAIN RAID XTREME | 66H 30′ 54” | + 42H 38′ 32” | 30H 00′ 00” |
25 | 200 | (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGER | TEAM AUDI SPORT | 92H 12′ 56” | + 68H 20′ 34” | 46H 02′ 00” |
En Motorpasión | Descuentos de la semana: un SUV híbrido con 10.000 euros de descuento, un superventas y un híbrido enchufable que se ponen a tiro | Cinco opciones si buscas un coche deportivo usado con el que disfrutar, por menos de 15.000 euros
–
La noticia
Sébastien Loeb gana su segunda etapa en el Dakar 2022 para dirigir la persecución a Nasser Al-Attiyah
fue publicada originalmente en
Motorpasión
por
Roberto Rodríguez
.