Toyota remonta para completar otro doblete en unas accidentadas 6 Horas de Spa previa de Le Mans
Tres carreras y tres victorias. Esa ha sido la respuesta de Toyota al estreno de la nueva era de los LMH y LMDh en el mundial de resistencia. La marca japonesa ha vuelto a triunfar en las 6 Horas de Spa, y lo ha hecho con un inesperado doblete, el segundo de la temporada. Está claro que son los favoritos para el centenario de las 24 Horas de Le Mans.
La victoria ha sido para el Toyora #7 de Mike Conway, Pechito López y Kamui Kobayashi, que ha tenido una plácida carrera en la primera posición saliendo desde la pole position que heredaron ayer por la pisada fuera de pista del Ferrari. Pero por detrás del Toyota #7 la prueba ha sido un auténtico caos.
Accidentes para Ferrari, Cadillac y Vanwall
De hecho, la carrera ha tenido incluso condiciones mixtas, con la pista bastante húmeda al principio pero más seca al final. El Toyota #8, los líderes del mundial, salían últimos por un accidente de Brendon Hartley en la clasificación, pero han sido capaces de remontar de forma totalmente inesperada hasta el segundo puesto, completando el doblete y reteniendo el liderato.
Y es que por delante la criba ha sido extensa. El Ferrari #50 de Miguel Molina terminó contra el muro justo cuando comenzaba uno de los periodos de Safety Car, no pudiendo acabar la carrera. Ferrari es tan rápida como Toyota a una vuelta, pero siguen sufriendo mucho con el desgaste de los neumáticos.
Al menos Ferrari ha salvado la honra sumando otro podio al palmarés, en este caso en las manos del coche #51 que pilotan Antonio Giovinazzi, James Calado y Alessandro Pier Guidi. El Ferrari #51 no ha acabado doblado por el Toyota ganador, pero sí a más de un minuto. El ritmo de carrera sigue siendo muy mejorable para el 499p.
SAFETY CAR 🟡
Massive crash for the #3 Cadillac at the top of the Raidillon. Driver ok.#WEC #6HSpa pic.twitter.com/r02J1oqWAe
— FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) April 29, 2023
No solo Ferrari ha lidiado con los accidentes. El Cadillac #3 se estrelló en la subida a Eau Rouge, dándose un fuerte golpe contra las barreras que provocó el primer coche de seguridad. Y también el Vanwall ha vuelto a tener un accidente, esta vez mientras perseguía al Glickenhaus y chocó contra un GT doblado.
Más extraño es lo que ha sucedido con el Porsche #6, que se ha detenido en mitad de la pista sin razón aparente y parece que se debe a que gastó toda la energía permitida por el BoP, así que la FIA le obligó a retirarse. Por lo menos el Porsche #5 sí que ha podido llegar a meta en la cuarta posición, delante del Cadillac #2, quinto, y del Porsche #38 de Jota, sexto.
The Ferrari Hypercar #50 is out of the race after Antonio Fuoco hits the wall after exiting the pits.#WEC #6HSpa pic.twitter.com/DLHlGSvhqT
— FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) April 29, 2023
Caso aparte es lo de Peugeot. Parecía que el 9×8 había dado un paso adelante en Portimao, pero Spa ha vuelto a ser un desastre. Poca velocidad y muy mala fiabilidad para acabar con ambos coches incluso por detrás del Glickenhaus, con los dos coches doblados dos veces por el Toyota. Dramático.
Resultados 6 Horas de Spa 2023
Posición | Equipo | Dorsal | Diferencia | Mejor V. | Vel. Max. |
---|---|---|---|---|---|
1ST | TOYOTA GAZOO RACINGCONWAY M. KOBAYASHI K. LOPEZ J. | #7 | 2:02.327 | 206.1 | |
2ND | TOYOTA GAZOO RACINGBUEMI S. HARTLEY B. HIRAKAWA R. | #8 | 16,637 | 2:05.284 | 201.3 |
3RD | FERRARI AF CORSEPIER GUIDI A. CALADO J. GIOVINAZZI A. | #51 | 1:14.439 | 2:03.868 | 203.6 |
4TH | PORSCHE PENSKE MOTORSPORTCAMERON D. CHRISTENSEN M. MAKOWIECKI F. | #5 | 1:17.264 | 2:06.803 | 198.8 |
5TH | CADILLAC RACINGBAMBER E. LYNN A. WESTBROOK R. | #2 | 1 LAP | 2:04.906 | 201.9 |
6TH | HERTZ TEAM JOTAFELIX DA COSTA A. STEVENS W. YE Y. | #38 | 1 LAP | 2:05.427 | 201.0 |
7TH | TEAM WRTANDRADE R. KUBICA R. DELETRAZ L. | #41 | 2 LAPS | 2:07.611 | 197.6 |
8TH | UNITED AUTOSPORTSPIERSON J. BLOMQVIST T. JARVIS O. | #23 | 2 LAPS | 2:08.430 | 196.3 |
9TH | INTER EUROPOL COMPETITIONSMIECHOWSKI J. SCHERER F. COSTA A. | #34 | 2 LAPS | 2:06.752 | 198.9 |
10TH | PREMA RACINGUGRAN F. VISCAAL B. CALDARELLI A. | #9 | 2 LAPS | 2:08.361 | 196.4 |
11TH | UNITED AUTOSPORTSLUBIN F. HANSON P. ALBUQUERQUE F. | #22 | 2 LAPS | 2:07.501 | 197.8 |
12TH | TEAM WRTGELAEL S. HABSBURG F. FRIJNS R. | #31 | 2 LAPS | 2:08.346 | 196.5 |
13TH | PEUGEOT TOTALENERGIESDI RESTA P. JENSEN M. VERGNE J. | #93 | 2 LAPS | 2:05.212 | 201.4 |
14TH | GLICKENHAUS RACINGDUMAS R. PLA O. MAILLEUX F. | #708 | 2 LAPS | 2:05.754 | 200.5 |
15TH | ALPINE ELF TEAMVAXIVIERE M. CANAL J. MILESI C. | #36 | 2 LAPS | 2:06.732 | 199.0 |
16TH | ALPINE ELF TEAMNEGRÃO A. ROJAS M. CALDWELL O. | #35 | 2 LAPS | 2:07.312 | 198.1 |
17TH | PEUGEOT TOTALENERGIESDUVAL L. MENEZES G. MULLER N. | #94 | 2 LAPS | 2:05.992 | 200.1 |
18TH | JOTAHEINEMEIER-HANSSON D. FITTIPALDI P. RASMUSSEN O. | #28 | 3 LAPS | 2:07.264 | 198.1 |
19TH | PREMA RACINGPIN D. BORTOLOTTI M. KVYAT D. | #63 | 4 LAPS | 2:07.884 | 197.2 |
20TH | RICHARD MILLE AF CORSEPEREZ COMPANC L. WADOUX L. ROVERA A. | #83 | 8 LAPS | 2:14.829 | 187.0 |
21ST | CORVETTE RACINGKEATING B. VARRONE N. CATSBURG N. | #33 | 8 LAPS | 2:15.873 | 185.6 |
22ND | ORT BY TFAL HARTHY A. DINAN M. EASTWOOD C. | #25 | 8 LAPS | 2:16.051 | 185.3 |
23RD | PROTON COMPETITIONHARDWICK R. ROBICHON Z. TINCKNELL H. | #88 | 9 LAPS | 2:16.174 | 185.2 |
24TH | IRON DAMESBOVY S. GATTING M. FREY R. | #85 | 9 LAPS | 2:15.362 | 186.3 |
25TH | AF CORSEALESSI D. MANN S. DE PAUW U. | #21 | 9 LAPS | 2:17.175 | 183.8 |
26TH | NORTHWEST AMRJAMES I. MANCINELLI D. RIBERAS A. | #98 | 9 LAPS | 2:16.610 | 184.6 |
27TH | KESSEL RACINGKIMURA T. HUFFAKER S. SERRA D. | #57 | 9 LAPS | 2:15.198 | 186.5 |
28TH | D’STATION RACINGHOSHINO S. STEVENSON C. FUJII T. | #777 | 10 LAPS | 2:16.714 | 184.4 |
29TH | DEMPSEY – PROTON RACINGRIED C. PEDERSEN M. ANDLAUER J. | #77 | 10 LAPS | 2:16.429 | 184.8 |
30TH | IRON LYNXSCHIAVONI C. CRESSONI M. PICARIELLO A. | #60 | 11 LAPS | 2:15.459 | 186.1 |
31ST | GR RACINGWAINWRIGHT M. PERA R. BARKER B. | #86 | 12 LAPS | 2:15.690 | 185.8 |
32ND | AF CORSEFLOHR T. CASTELLACCI F. RIGON D. | #54 | 69 LAPS | 2:17.010 | 184.0 |
33RD | FERRARI AF CORSEFUOCO A. MOLINA M. NIELSEN N. | #50 | 42 LAPS | 2:04.694 | 202.2 |
34TH | FLOYD VANWALL RACING TEAMDILLMANN T. GUERRIERI E. VILLENEUVE J. | #4 | 68 LAPS | 2:08.980 | 195.5 |
35TH | PORSCHE PENSKE MOTORSPORTESTRE K. LOTTERER A. VANTHOOR L. | #6 | 95 LAPS | 2:06.217 | 199.8 |
36TH | CADILLAC RACINGBOURDAIS S. VAN DER ZANDE R. AITKEN J. | #3 | 108 LAPS | 2:06.727 | 199.0 |
37TH | VECTOR SPORTCULLEN R. KAISER M. AUBRY G. | #10 | 134 LAPS | 2:11.258 | 192.1 |
Clasificación general WEC
- Toyota #8, 71 puntos
- Toyota #7, 66 puntos
- Ferrari #50, 42 puntos
- Cadillac #2, 40 puntos
- Ferrari #51, 32 puntos
–
La noticia
Toyota remonta para completar otro doblete en unas accidentadas 6 Horas de Spa previa de Le Mans
fue publicada originalmente en
Motorpasión
por
Roberto Rodríguez
.