Nasser Al-Attiyah se proclama pentacampeón del Dakar; victoria de etapa para Guerlain Chicherit
Nasser Al-Attiyah ya tiene cinco victorias en el Dakar en su palmarés. El piloto catarí ha culminado su plan de no arriesgar durante la segunda semana para asegurarse la ventaja enorme que había obtenido durante la primera. Segundo título consecutivo para Al-Attiyah, y los dos gestionando una buena renta.
La victoria de etapa ha sido para Guerlain Chicherit, lo que confirma que Prodrive va a ser un candidato muy serio para las próximas ediciones del Dakar. Ha sido la marca con más victorias en 2023, nueve de catorce, lo que indica que es un coche muy rápido al que solo hay que pulirle algunos detalles.
La racha de victorias de etapa de Loeb se queda en siete
El Dakar de Al-Attiyah se ha basado en sobrevivir a la primera semana. Mientras que Sébastien Loeb, Carlos Sainz y Stéphane Peterhansel se despeñaron durante las primeras etapas del Dakar, Al-Attiyah logró salir indemne, con una hora y media de ventaja y solo necesitando gestionarla para ganar.
Es el segundo Dakar consecutivo para Toyota, el tercero de su historia, todos conseguidos con Al-Attiyah. El catarí ya es en solitario el segundo piloto que más veces ha ganado el Dakar en coches, solo por detrás de Peterhansel. Y amenaza con seguir dominando la prueba durante los próximos años.
Por primera vez en la historia del Dakar se repiten los dos primeros clasificados en el mismo orden. Como en 2022, Al-Attiyah ha sido campeón y Sébastien Loeb subcampeón. La racha de victorias de etapa consecutivas del francés se frenó en siete, récord histórico del Dakar, y en la última ha sido sexto, en parte por una penalización.
Enorme remontada de Loeb para acabar segundo el Dakar. Aunque quien seguro que estará muy feliz en el podio es el brasileño Lucas Moraes, quien con su Toyota ha conseguido terminar en la tercera posición. Primer cajón dakariano de su vida, dejando a las puertas a todo un campeón como Giniel de Villiers, cuarto.
Mattias Ekström se queda sin la ansiada victoria de etapa. El único Audi que quedaba en liza lo ha buscado en los últimos días, pero ha sido incapaz. Este domingo ha acabado segundo, a 1:36 de Chicherit. Así acaba un Dakar terrible para Audi. Gran tercera posición de la etapa para el argentino Sebastián Halpern, de MINI.
💬 "Sorry @matthieubaumel !" 😋@AlAttiyahN #Dakar2023 pic.twitter.com/ABdyHWCrYK
— DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2023
La mejor española en la general ha sido Cristina Gutiérrez, que acaba en la trigésima posición a menos de diez horas de Al-Attiyah. Detrás de ella, aunque muy cerca, Carlos Checa, Gerard Farrés e Isidre Esteve. Finalmente Laia Sanz logra acabar el Dakar. Ojalá que el año que viene podamos tener a Nani Roma de nuevo en la batalla.
Resultados Etapa 14 Rally Dakar 2023
Posición | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Penalizaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | (FRA) GUERLAIN CHICHERIT(FRA) ALEX WINOCQ | GCK MOTORSPORT | 01H 09′ 24” | ||
2 | 211 | (SWE) MATTIAS EKSTROM(SWE) EMIL BERGKVIST | TEAM AUDI SPORT | 01H 11′ 00” | + 00H 01′ 36” | |
3 | 212 | (ARG) SEBASTIAN HALPERN(ARG) BERNARDO GRAUE | X-RAID MINI JCW TEAM | 01H 11′ 17” | + 00H 01′ 53” | |
4 | 203 | (POL) JAKUB PRZYGONSKI(ESP) ARMAND MONLEON | X-RAID MINI JCW TEAM | 01H 12′ 32” | + 00H 03′ 08” | |
5 | 217 | (ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGS | TOYOTA GAZOO RACING | 01H 13′ 08” | + 00H 03′ 44” | 00H 02′ 00” |
6 | 201 | (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN | BAHRAIN RAID XTREME | 01H 14′ 12” | + 00H 04′ 48” | 00H 02′ 00” |
7 | 202 | (SAU) YAZEED AL RAJHI(DEU) DIRK VON ZITZEWITZ | OVERDRIVE RACING | 01H 14′ 32” | + 00H 05′ 08” | |
8 | 200 | (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATHIEU BAUMEL | TOYOTA GAZOO RACING | 01H 15′ 05” | + 00H 05′ 41” | |
9 | 205 | (ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHY | TOYOTA GAZOO RACING | 01H 15′ 33” | + 00H 06′ 09” | 00H 02′ 00” |
10 | 242 | (ESP) CARLOS CHECA(ESP) MARC SOLA TERRADELLAS | ASTARA TEAM | 01H 15′ 42” | + 00H 06′ 18” | |
11 | 220 | (ARG) JUAN CRUZ YACOPINI(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERAS | OVERDRIVE RACING | 01H 16′ 32” | + 00H 07′ 08” | |
12 | 210 | (CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKA | ORLEN BENZINA TEAM | 01H 16′ 36” | + 00H 07′ 12” | |
13 | 228 | (FRA) JEAN REMY BERGOUNHE(FRA) LIONEL COSTES | MD RALLYE SPORT | 01H 16′ 40” | + 00H 07′ 16” | |
14 | 230 | (BRA) LUCAS MORAES(DEU) TIMO GOTTSCHALK | OVERDRIVE RACING | 01H 17′ 46” | + 00H 08′ 22” | 00H 02′ 00” |
15 | 302 | (ESP) CRISTINA GUTIERREZ HERRERO(ESP) PABLO MORENO HUETE | RED BULL CAN-AM FACTORY TEAM | 01H 18′ 01” | + 00H 08′ 37” | |
16 | 218 | (FRA) CHRISTIAN LAVIEILLE(FRA) VALENTIN SARREAUD | MD RALLYE SPORT | 01H 18′ 04” | + 00H 08′ 40” | |
17 | 233 | (CHN) GUOYU ZHANG(FRA) JEAN-PIERRE GARCIN | BAIC ORV | 01H 18′ 09” | + 00H 08′ 45” | 00H 02′ 00” |
18 | 224 | (CHN) WEI HAN(CHN) MA LI | HANWEI MOTORSPORT TEAM | 01H 18′ 25” | + 00H 09′ 01” | |
19 | 223 | (FRA) PIERRE LACHAUME(BEL) FRANCOIS BEGUIN | MD RALLYE SPORT | 01H 18′ 47” | + 00H 09′ 23” | 00H 04′ 00” |
20 | 322 | (CHL) IGNACIO CASALE(CHL) ALVARO LEON | X-RAID YAMAHA SUPPORTED TEAM | 01H 18′ 59” | + 00H 09′ 35” | |
21 | 238 | (KGZ) DENIS KROTOVKONSTANTIN ZHILTSOV | X-RAID MINI JCW TEAM | 01H 19′ 12” | + 00H 09′ 48” | 00H 02′ 00” |
22 | 329 | (ARG) DAVID ZILLE(ARG) SEBASTIAN CESANA | SOUTH RACING CAN-AM | 01H 19′ 32” | + 00H 10′ 08” | |
23 | 229 | (ESP) ISIDRE ESTEVE PUJOL(ESP) JOSÉ MARIA VILLALOBOS VALCARCEL | REPSOL TOYOTA RALLY TEAM | 01H 19′ 37” | + 00H 10′ 13” | |
24 | 221 | (ARE) SHEIKH KHALID AL QASSIMI(NOR) OLA FLOENE | X-RAID MINI JCW TEAM | 01H 19′ 44” | + 00H 10′ 20” | 00H 04′ 00” |
25 | 340 | (NLD) HANS WEIJS(NLD) RUDOLF MEIJER | ARCANE RACING | 01H 19′ 47” | + 00H 10′ 23” | |
26 | 262 | (FRA) LUDOVIC GHERARDI(FRA) FRANÇOIS BORSOTTO | MD RALLYE SPORT | 01H 19′ 52” | + 00H 10′ 28” | |
27 | 300 | (CHL) FRANCISCO LOPEZ CONTARDO(CHL) JUAN PABLO LATRACH VINAGRE | RED BULL CAN-AM FACTORY TEAM | 01H 20′ 55” | + 00H 11′ 31” | 00H 02′ 00” |
28 | 237 | (CHN) PO TIAN(CHN) DU XUANYI | HANWEI MOTORSPORT TEAM | 01H 21′ 19” | + 00H 11′ 55” | 00H 04′ 00” |
29 | 301 | (USA) SETH QUINTERO(DEU) DENNIS ZENZ | RED BULL OFF-ROAD JR TEAM USA BY BFG | 01H 21′ 29” | + 00H 12′ 05” | 00H 02′ 00” |
30 | 444 | (ESP) CARLOS VENTO SANCHEZ(ESP) CARLOS RUIZ MORENO | PATRIOTS RACING TEAM | 01H 21′ 54” | + 00H 12′ 30” | |
31 | 321 | (QAT) AHMED ALKUWARI FAHAD(ITA) MANUEL LUCCHESE | X-RAID YAMAHA SUPPORTED TEAM | 01H 22′ 20” | + 00H 12′ 56” | |
32 | 337 | (PRT) JOÃO FERREIRA(PRT) FILIPE PALMEIRO | X-RAID YAMAHA SUPPORTED TEAM | 01H 22′ 29” | + 00H 13′ 05” | 00H 02′ 00” |
33 | 437 | (BRA) CRISTIANO BATISTA(ESP) FAUSTO MOTA | SOUTH RACING CAN-AM | 01H 22′ 32” | + 00H 13′ 08” | |
34 | 405 | (POL) MICHAL GOCZAL(POL) SZYMON GOSPODARCZYK | ENERGYLANDIA RALLY TEAM | 01H 22′ 48” | + 00H 13′ 24” | |
35 | 254 | (FRA) HUGUES MOILET(BEL) OLIVIER IMSCHOOT | OFF ROAD CONCEPT | 01H 22′ 52” | + 00H 13′ 28” | |
36 | 222 | (ESP) LAIA SANZ(ITA) MAURIZIO GERINI | ASTARA TEAM | 01H 23′ 05” | + 00H 13′ 41” | |
37 | 401 | (POL) MAREK GOCZAL(POL) MACIEJ MARTON | ENERGYLANDIA RALLY TEAM | 01H 23′ 44” | + 00H 14′ 20” | 00H 02′ 00” |
38 | 241 | (PRY) ANDREA LAFARJA(PER) ASHLEY GARCIA CHAVEZ | OVERDRIVE RACING | 01H 23′ 44” | + 00H 14′ 20” | |
39 | 303 | (USA) AUSTIN JONES(BRA) GUSTAVO GUGELMIN | RED BULL OFF-ROAD JR TEAM USA BY BFG | 01H 23′ 54” | + 00H 14′ 30” | |
40 | 328 | (PRT) RICARDO POREM(ARG) AGUSTO SANZ | X-RAID YAMAHA SUPPORTED TEAM | 01H 24′ 04” | + 00H 14′ 40” | 00H 04′ 00” |
41 | 335 | (CHL) LUCAS DEL RIO(ARG) BRUNO JACOMY | SOUTH RACING CAN-AM | 01H 24′ 05” | + 00H 14′ 41” | 00H 02′ 00” |
42 | 347 | (BRA) ENIO BOZZANO JUNIOR(BRA) LUCIANO GOMES | TEAM BBR / POLE POSITION 77 | 01H 24′ 06” | + 00H 14′ 42” | |
43 | 319 | (PRT) HELDER RODRIGUES(PRT) GONCALO REIS | SOUTH RACING CAN-AM | 01H 24′ 13” | + 00H 14′ 49” | 00H 02′ 00” |
44 | 406 | (BRA) RODRIGO LUPPI DE OLIVEIRA(BRA) MAYKEL JUSTO | SOUTH RACING CAN-AM | 01H 24′ 20” | + 00H 14′ 56” | |
45 | 409 | (BRA) BRUNO CONTI DE OLIVEIRA(PRT) PEDRO BIANCHI PRATA | SOUTH RACING CAN-AM | 01H 24′ 28” | + 00H 15′ 04” | |
46 | 407 | (ESP) PAU NAVARRO(FRA) MICHAEL METGE | FN SPEED TEAM | 01H 24′ 45” | + 00H 15′ 21” | |
47 | 312 | (SAU) DANIA AKEEL(URY) SERGIO LAFUENTE | SOUTH RACING CAN-AM | 01H 25′ 13” | + 00H 15′ 49” | |
48 | 428 | (POL) ERYK GOCZAL(ESP) ORIOL MENA | ENERGYLANDIA RALLY TEAM | 01H 25′ 16” | + 00H 15′ 52” | |
49 | 341 | (ZAF) GEOFF MINNITT(ZAF) GERHARD SNYMAN | SOUTH RACING CAN-AM | 01H 26′ 02” | + 00H 16′ 38” | 00H 02′ 00” |
50 | 412 | (ARG) JEREMIAS GONZALEZ FERIOLI(ARG) PEDRO GONZALO RINALDI | SOUTH RACING CAN-AM | 01H 26′ 06” | + 00H 16′ 42” | |
51 | 304 | (BEL) GUILLAUME DE MEVIUS(FRA) FRANCOIS CAZALET | GRALLYTEAM | 01H 26′ 08” | + 00H 16′ 44” | 00H 06′ 00” |
52 | 402 | (ESP) GERARD FARRES GUELL(ESP) DIEGO ORTEGA GIL | SOUTH RACING CAN-AM | 01H 26′ 09” | + 00H 16′ 45” | 00H 04′ 00” |
53 | 309 | (SAU) SALEH ALSAIF(PRT) JOAO PEDRO VITORIA RE | BLACK HORSE TEAM | 01H 26′ 10” | + 00H 16′ 46” | |
54 | 421 | (NLD) PAUL SPIERINGS(NLD) JAN PIETER VAN DER STELT | DAKARTEAM SPIERINGS | 01H 26′ 17” | + 00H 16′ 53” | |
55 | 425 | (EST) TOOMAS TRIISA(EST) MART MEERU | RALLY RAID ESTONIA | 01H 26′ 58” | + 00H 17′ 34” | 00H 02′ 00” |
56 | 346 | (BRA) PAMELA BOZZANO(BRA) CARLOS SACHS | TEAM BBR / POLE POSITION 77 | 01H 27′ 10” | + 00H 17′ 46” | |
57 | 418 | (FRA) FLORENT VAYSSADE(FRA) NICOLAS REY | SÉBASTIEN LOEB RACING – BARDAHL TEAM | 01H 27′ 15” | + 00H 17′ 51” | |
58 | 253 | (FRA) JEAN PIERRE STRUGO(FRA) CHRISTOPHE CRESPO | MD RALLYE SPORT | 01H 27′ 22” | + 00H 17′ 58” | 00H 02′ 00” |
59 | 306 | (FRA) JEAN-LUC CECCALDI-PISSON(FRA) CEDRIC DUPLE | JLCRACING | 01H 27′ 44” | + 00H 18′ 20” | |
60 | 469 | (NLD) JEFFREY OTTEN(NLD) MARCO BOUMAN | GAIA-MOTORSPORTS | 01H 27′ 56” | + 00H 18′ 32” | |
61 | 227 | (NLD) TIM CORONEL(NLD) TOM CORONEL | CORONEL DAKAR TEAM | 01H 28′ 21” | + 00H 18′ 57” | 00H 06′ 00” |
62 | 420 | (ITA) PIETRO CINOTTO(ITA) ALBERTO BERTOLDI | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | 01H 28′ 22” | + 00H 18′ 58” | 00H 04′ 00” |
63 | 239 | (FRA) PASCAL THOMASSE(FRA) GÉRARD DUBUY | MD RALLYE SPORT | 01H 28′ 53” | + 00H 19′ 29” | 00H 10′ 00” |
64 | 305 | (ESP) SANTIAGO NAVARRO(FRA) ADRIEN METGE | FN SPEED TEAM | 01H 28′ 54” | + 00H 19′ 30” | |
65 | 419 | (ARG) PATO SILVA(FRA) XAVIER FLICK | FN SPEED TEAM | 01H 29′ 01” | + 00H 19′ 37” | 00H 02′ 00” |
66 | 232 | (FRA) JÉRÔME PÉLICHET(FRA) PASCAL LARROQUE | RAIDLYNX | 01H 29′ 03” | + 00H 19′ 39” | 00H 06′ 00” |
67 | 415 | (FRA) XAVIER DE SOULTRAIT(FRA) MARTIN BONNET | SÉBASTIEN LOEB RACING – BARDAHL TEAM | 01H 29′ 06” | + 00H 19′ 42” | |
68 | 317 | (FRA) ANTOINE MEO(FRA) FABIEN PLANET | TEAM PH-SPORT | 01H 29′ 14” | + 00H 19′ 50” | |
69 | 339 | (ZAF) EBENHAEZER BASSON(ZAF) BERTUS LEANDER PIENAAR | GRALLYTEAM | 01H 29′ 24” | + 00H 20′ 00” | 00H 08′ 00” |
70 | 240 | (LTU) GINTAS PETRUS(PRT) JOSE MARQUES | PETRUS RACING | 01H 29′ 46” | + 00H 20′ 22” | 00H 04′ 00” |
71 | 410 | (SAU) YASIR SEAIDAN(ARE) ALEXEY KUZMICH | SOUTH RACING CAN-AM | 01H 29′ 57” | + 00H 20′ 33” | 00H 09′ 00” |
72 | 250 | (FRA) RONALD BASSO(FRA) JEAN MICHEL POLATO | TOYOTA AUTO BODY | 01H 30′ 01” | + 00H 20′ 37” | |
73 | 246 | (JPN) AKIRA MIURA(FRA) LAURENT LICHTLEUCHTER | TOYOTA AUTO BODY | 01H 30′ 39” | + 00H 21′ 15” | |
74 | 430 | (ECU) SEBASTIAN GUAYASAMIN(ARG) RICARDO ADRIAN TORLASCHI | SOUTH RACING CAN-AM | 01H 31′ 10” | + 00H 21′ 46” | 00H 02′ 00” |
75 | 266 | (NLD) DAVE KLAASSEN(NLD) TESSA ROOTH | DAKLAPACK RALLY SPORT | 01H 31′ 25” | + 00H 22′ 01” | 00H 04′ 00” |
76 | 427 | (ESP) PEDRO MANUEL PEÑATE MUÑOZ(ESP) ROSA ROMERO FONT | TH-TRUCKS CANARIAS TEAM | 01H 32′ 09” | + 00H 22′ 45” | |
77 | 327 | (NLD) ANJA VAN LOON(UKR) DMYTRO TSYRO | SOUTH RACING CAN-AM | 01H 32′ 30” | + 00H 23′ 06” | |
78 | 350 | (URY) PATRICIA PITA GAGO(ARG) RUBEN GARCIA | PRORACING COMPETICION RALLYE SERVICIOS | 01H 32′ 37” | + 00H 23′ 13” | |
79 | 448 | (CHL) LUIS DIAZ(CHL) STANLEY SHERRINGTON | FN SPEED TEAM | 01H 32′ 38” | + 00H 23′ 14” | 00H 02′ 00” |
80 | 276 | (FRA) JEAN-PHILIPPE BEZIAT(FRA) VINCENT ALBIRA | MD RALLYE SPORT | 01H 33′ 08” | + 00H 23′ 44” | 00H 02′ 00” |
81 | 443 | (ESP) OSCAR RAL VERDU(ESP) CARLOS JIMENEZ VALLS | BUGGY MASTERS TEAM | 01H 33′ 19” | + 00H 23′ 55” | 00H 08′ 00” |
82 | 248 | (CHN) ZI YUNLIANG(CHN) SHA HE | BAIC ORV | 01H 33′ 36” | + 00H 24′ 12” | |
83 | 422 | (AUT) NICOLAS BRABECK-LETMATHE(FRA) BRICE ALOTH | TEAM CASTEU | 01H 33′ 43” | + 00H 24′ 19” | 00H 02′ 00” |
84 | 429 | (FRA) JEAN-CLAUDE PLA(FRA) CYRIL PLA | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | 01H 33′ 49” | + 00H 24′ 25” | 00H 06′ 00” |
85 | 446 | (FRA) CHRISTOPHE BAILLET(FRA) JEAN-LOUIS SIMON HERBETH | MMP | 01H 33′ 56” | + 00H 24′ 32” | |
86 | 414 | (AUS) MOLLY TAYLOR(USA) ANDREW SHORT | SOUTH RACING CAN-AM | 01H 34′ 23” | + 00H 24′ 59” | 00H 04′ 00” |
87 | 345 | (CZE) JOSEF MACHACEK(CZE) DAVID SCHOVANEK | BUGGYRA ZM ACADEMY | 01H 34′ 35” | + 00H 25′ 11” | 00H 04′ 00” |
88 | 326 | (ESP) XAVIER FOJ(ESP) ANTONIO ANGULO | FOJ MOTORSPORT | 01H 35′ 07” | + 00H 25′ 43” | |
89 | 267 | (FRA) ROGER AUDAS(FRA) PATRICK PROT | SODICARS RACING | 01H 35′ 31” | + 00H 26′ 07” | 00H 06′ 00” |
90 | 440 | (NLD) GERT-JAN VAN DER VALK(NLD) BRANCO DE LANGE | SOUTH RACING CAN-AM | 01H 35′ 41” | + 00H 26′ 17” | 00H 04′ 00” |
91 | 416 | (LTU) TOMAS JANCYS(LTU) IRMANTAS BRAZIUNAS | JANCYS | 01H 36′ 00” | + 00H 26′ 36” | |
92 | 311 | (ITA) CAMELIA LIPAROTI(ESP) XAVIER BLANCO GARCIA | X-RAID YAMAHA SUPPORTED TEAM | 01H 36′ 06” | + 00H 26′ 42” | 00H 04′ 00” |
93 | 243 | (NLD) MAIK WILLEMS(NLD) ROBERT VAN PELT | BASTION HOTELS DAKAR TEAM | 01H 36′ 50” | + 00H 27′ 26” | |
94 | 408 | (FRA) ERIC ABEL(FRA) SERGE GOUNON | TEAM BBR / POLE POSITION 77 | 01H 37′ 27” | + 00H 28′ 03” | 00H 02′ 00” |
95 | 314 | (USA) MITCHELL GUTHRIE(USA) KELLON WALCH | RED BULL OFF-ROAD JR TEAM USA BY BFG | 01H 38′ 23” | + 00H 28′ 59” | |
96 | 439 | (JPN) SHINSUKE UMEDA(ARG) FACUNDO JATON | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | 01H 38′ 43” | + 00H 29′ 19” | |
97 | 432 | (ITA) FERDINANDO BRACHETTI PERETTI(ITA) MATTEO CASUCCIO | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | 01H 38′ 50” | + 00H 29′ 26” | 00H 06′ 00” |
98 | 320 | (SAU) MASHAEL ALOBAIDAN(ITA) PAOLO CECI | SOUTH RACING CAN-AM | 01H 39′ 08” | + 00H 29′ 44” | 00H 08′ 00” |
99 | 325 | (FRA) JEAN – PASCAL BESSON(FRA) DELPHINE DELFINO | MMP | 01H 39′ 08” | + 00H 29′ 44” | 00H 02′ 00” |
100 | 334 | (FRA) JOSE CASTAN(FRA) JEAN- FRANCOIS PALISSIER | RM SPORT | 01H 40′ 01” | + 00H 30′ 37” | 00H 04′ 00” |
101 | 441 | (FRA) STEPHANE CONSANI(FRA) THIBAULT JEAN DE LA HAYE | MMP | 01H 40′ 03” | + 00H 30′ 39” | 00H 04′ 00” |
102 | 251 | (CHE) ALEXANDRE PESCI(CHE) STEPHAN KUHNI | REBELLION RACING | 01H 40′ 11” | + 00H 30′ 47” | 00H 12′ 00” |
103 | 342 | (FRA) BENJAMIN LATTARD(FRA) PATRICK JIMBERT | MMP | 01H 40′ 23” | + 00H 30′ 59” | |
104 | 332 | (FRA) CLAUDE FOURNIER(FRA) ARNOLD BRUCY | TEAM BBR / POLE POSITION 77 | 01H 41′ 00” | + 00H 31′ 36” | 00H 04′ 00” |
105 | 434 | (FRA) CHRISTOPHE CRESP(FRA) JEAN BRUCY | MMP | 01H 41′ 11” | + 00H 31′ 47” | 00H 08′ 00” |
106 | 318 | (ESP) JOAN FONT(ESP) THEMIS LOPEZ | FN SPEED TEAM | 01H 41′ 45” | + 00H 32′ 21” | |
107 | 417 | (MOZ) PAULO OLIVEIRA(PRT) MIGUEL ALBERTY | MOZAMBIQUE 2023 | 01H 42′ 34” | + 00H 33′ 10” | |
108 | 245 | (GBR) THOMAS BELL(ZAF) GERHARD SCHUTTE | RED-LINED TBR | 01H 42′ 49” | + 00H 33′ 25” | 00H 04′ 00” |
109 | 336 | (ECU) BRAD SALAZAR(ARG) EUGENIO ARRIETA | FN SPEED TEAM | 01H 43′ 05” | + 00H 33′ 41” | |
110 | 330 | (COL) JAVIER VELEZ(COL) MATEO MORENO KRISTIANSEN | FN SPEED TEAM | 01H 43′ 49” | + 00H 34′ 25” | |
111 | 424 | (FRA) FREDERIC CHESNEAU(FRA) STEPHANE CHESNEAU | FS 21 | 01H 44′ 21” | + 00H 34′ 57” | 00H 08′ 00” |
112 | 400 | (LTU) ROKAS BACIUSKA(ESP) ORIOL VIDAL MONTIJANO | RED BULL CAN-AM FACTORY TEAM | 01H 45′ 24” | + 00H 36′ 00” | |
113 | 348 | (COL) ANTONIO MARMOLEJO(ARG) ARIEL JATON | SOUTH RACING CAN-AM | 01H 46′ 51” | + 00H 37′ 27” | 00H 02′ 00” |
114 | 431 | (ARG) RAMON NUNEZ(ARG) MAURO ESTEBAN LIPEZ | SODICARS RACING | 01H 48′ 16” | + 00H 38′ 52” | 00H 04′ 00” |
115 | 231 | (FRA) ROMAIN DUMAS(FRA) MAX DELFINO | REBELLION RACING | 01H 53′ 42” | + 00H 44′ 18” | 00H 40′ 00” |
116 | 436 | (FRA) BENOIT LEPIETRE(FRA) PETER SERRA | MY X RACING | 01H 59′ 28” | + 00H 50′ 04” | 00H 23′ 00” |
117 | 263 | (NLD) RONALD VAN LOON(NLD) ERIK LEMMEN | OASE MOTORSPORT | 02H 01′ 12” | + 00H 51′ 48” | 00H 04′ 00” |
118 | 411 | (ARG) NICOLAS CAVIGLIASSO(ARG) VALENTINA PERTEGARINI | CAVIGLISSIO | 02H 07′ 14” | + 00H 57′ 50” | |
119 | 235 | (DEU) DANIEL SCHRÖDER(ZAF) RYAN BLAND | PS LASER | 02H 39′ 38” | + 01H 30′ 14” | |
120 | 216 | (ZAF) BRIAN BARAGWANATH(ZAF) LEONARD CREMER | CENTURY RACING FACTORY TEAM | 02H 44′ 44” | + 01H 35′ 20” | 00H 08′ 00” |
121 | 209 | (FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIER | CENTURY RACING FACTORY TEAM | 03H 14′ 46” | + 02H 05′ 22” | 00H 08′ 00” |
122 | 344 | (SYC) ALIYYAH KOLOC(FRA) STEPHANE DUPLE | BUGGYRA ZM ACADEMY | 03H 45′ 00” | + 02H 35′ 36” | |
123 | 258 | (FRA) YANNICK PANAGIOTIS(FRA) VALÉRIE PANAGIOTIS | TEAM FJ | 11H 15′ 00” | + 10H 05′ 36” | 07H 30′ 00” |
Clasificación general Dakar 2023
Posición | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Penalizaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATHIEU BAUMEL | TOYOTA GAZOO RACING | 45H 03′ 15” | 00H 01′ 10” | |
2 | 201 | (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN | BAHRAIN RAID XTREME | 46H 24′ 04” | + 01H 20′ 49” | 00H 06′ 10” |
3 | 230 | (BRA) LUCAS MORAES(DEU) TIMO GOTTSCHALK | OVERDRIVE RACING | 46H 41′ 46” | + 01H 38′ 31” | 00H 02′ 00” |
4 | 205 | (ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHY | TOYOTA GAZOO RACING | 47H 34′ 27” | + 02H 31′ 12” | 00H 06′ 00” |
5 | 217 | (ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGS | TOYOTA GAZOO RACING | 47H 39′ 38” | + 02H 36′ 23” | 00H 22′ 10” |
6 | 210 | (CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKA | ORLEN BENZINA TEAM | 48H 43′ 59” | + 03H 40′ 44” | |
7 | 220 | (ARG) JUAN CRUZ YACOPINI(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERAS | OVERDRIVE RACING | 49H 30′ 24” | + 04H 27′ 09” | 00H 00′ 10” |
8 | 224 | (CHN) WEI HAN(CHN) MA LI | HANWEI MOTORSPORT TEAM | 49H 32′ 36” | + 04H 29′ 21” | 00H 01′ 00” |
9 | 212 | (ARG) SEBASTIAN HALPERN(ARG) BERNARDO GRAUE | X-RAID MINI JCW TEAM | 49H 45′ 53” | + 04H 42′ 38” | 00H 15′ 00” |
10 | 206 | (FRA) GUERLAIN CHICHERIT(FRA) ALEX WINOCQ | GCK MOTORSPORT | 50H 25′ 25” | + 05H 22′ 10” | 00H 01′ 10” |
11 | 218 | (FRA) CHRISTIAN LAVIEILLE(FRA) VALENTIN SARREAUD | MD RALLYE SPORT | 50H 45′ 47” | + 05H 42′ 32” | |
12 | 209 | (FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIER | CENTURY RACING FACTORY TEAM | 51H 31′ 27” | + 06H 28′ 12” | 00H 08′ 00” |
13 | 223 | (FRA) PIERRE LACHAUME(BEL) FRANCOIS BEGUIN | MD RALLYE SPORT | 51H 44′ 32” | + 06H 41′ 17” | 00H 23′ 00” |
14 | 211 | (SWE) MATTIAS EKSTROM(SWE) EMIL BERGKVIST | TEAM AUDI SPORT | 51H 54′ 15” | + 06H 51′ 00” | 00H 17′ 20” |
15 | 303 | (USA) AUSTIN JONES(BRA) GUSTAVO GUGELMIN | RED BULL OFF-ROAD JR TEAM USA BY BFG | 51H 55′ 53” | + 06H 52′ 38” | |
16 | 233 | (CHN) GUOYU ZHANG(FRA) JEAN-PIERRE GARCIN | BAIC ORV | 52H 09′ 03” | + 07H 05′ 48” | 00H 17′ 30” |
17 | 221 | (ARE) SHEIKH KHALID AL QASSIMI(NOR) OLA FLOENE | X-RAID MINI JCW TEAM | 52H 13′ 44” | + 07H 10′ 29” | 00H 24′ 00” |
18 | 203 | (POL) JAKUB PRZYGONSKI(ESP) ARMAND MONLEON | X-RAID MINI JCW TEAM | 52H 32′ 05” | + 07H 28′ 50” | 00H 02′ 00” |
