Sébastien Loeb se estrena, Stéphane Peterhansel sigue recortando y Carlos Sainz se recupera del susto
Sébastien Loeb ha tenido un respiro en medio de un Dakar terrible para él. El piloto francés ha conseguido su primera victoria de etapa en 2013 viniendo desde atrás y por una escueta renta de trece segundos respecto a su compatriota, Stéphane Peterhansel, que es el gran ganador del día. Segunda victoria de etapa seguida para Prodrive.
Carlos Sainz ha hecho una buena etapa con un excelente último tramo que le ha permitido recortar distancias con Nasser Al-Attiyah, aunque una cantidad mínima de segundos. Lo importante es que el madrileño ha vuelto a recuperar la confianza después del susto del martes, que casi le deja sin opciones de Dakar.
Al-Attiyah sigue líder de la general con más de 18 minutos de renta
Viniendo muy por detrás, Loeb ha aprovechado todas las roderas que tenía al frente para llevarse la primera victoria de etapa de esta edición 2023, aunque no sin sufrimiento. Solo trece segundos han separado al francés de su compatriota, Peterhansel, que vuelve a estar metido de lleno en la lucha por el Dakar.
Aunque Loeb y Peterhansel han perdido la mitad de su ventaja en un último tramo muy malo, en el que han pasado de sacarle más de cuatro minutos a Sainz y Al-Attiyah a meterles solo 1:50 y 2:06 respectivamente. A Loeb poco le importa, ya que quedó fuera de toda opción en las etapas 2 y 3, pero a Peterhansel le escuecen esos minutos perdidos al final.
Y es que ‘Monsieur Dakar’ se dejó media hora nada más empezar el rally, pero ha ido recuperando hasta volver a ser el mejor posicionado de los Audi y, hoy por hoy, la mayor amenaza de Al-Attiyah. Peterhansel ya va tercero de la general, y baja de los 20 minutos para quedarse a 18:52 del líder y campeón.
La etapa de Sainz ha sido para quitarse el susto. Sin sobresaltos, y con una buena posición de salida, el piloto español ha acabado en la tercera posición, aunque vuelve a perder algo de tiempo con Peterhansel y recupera muy poco respecto a Al-Attiyah. Tocará ser agresivo, como él mismo anunció ayer.
Sin arriesgar demasiado, Al-Attiyah acaba cuarto y parece que enfila otro Dakar de gestión de la ventaja, como ya fue el del 2022 respecto a Loeb. Aunque Yazeed Al-Rajhi sigue segundo en la general con el Toyota de Overdrive, Al-Attiyah sabe que su primer rival serio, Peterhansel, está tercero a casi 19 minutos.
Highway to Ha'il 🌧️🚚🚗#Dakar2023 pic.twitter.com/nKh37E43LJ
— DAKAR RALLY (@dakar) January 3, 2023
Mala pata para el ganador de la etapa del martes, Guerlain Chicherit, que ha sufrido una avería ya en la parte final de la etapa. Otro golpe durísimo para Prodrive, que al principio de la especial ha perdido a Orlando Terranova, quien tuvo una avería y regresó al vivac tras solo 20 kilómetros. Prodrive se está hundiendo en Arabia Saudí.
Resultados Etapa 4 Rally Dakar 2023
Posición | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN | BAHRAIN RAID XTREME | 04H 11′ 34” | |
2 | 204 | (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGER | TEAM AUDI SPORT | 04H 11′ 47” | + 00H 00′ 13” |
3 | 207 | (ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZ | TEAM AUDI SPORT | 04H 13′ 24” | + 00H 01′ 50” |
4 | 200 | (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATHIEU BAUMEL | TOYOTA GAZOO RACING | 04H 13′ 40” | + 00H 02′ 06” |
5 | 202 | (SAU) YAZEED AL RAJHI(DEU) DIRK VON ZITZEWITZ | OVERDRIVE RACING | 04H 18′ 38” | + 00H 07′ 04” |
6 | 217 | (ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGS | TOYOTA GAZOO RACING | 04H 18′ 57” | + 00H 07′ 23” |
7 | 211 | (SWE) MATTIAS EKSTROM(SWE) EMIL BERGKVIST | TEAM AUDI SPORT | 04H 22′ 19” | + 00H 10′ 45” |
8 | 230 | (BRA) LUCAS MORAES(DEU) TIMO GOTTSCHALK | OVERDRIVE RACING | 04H 25′ 22” | + 00H 13′ 48” |
9 | 215 | (NLD) ERIK VAN LOON(FRA) SÉBASTIEN DELAUNAY | OVERDRIVE RACING | 04H 44′ 48” | + 00H 33′ 14” |
10 | 218 | (FRA) CHRISTIAN LAVIEILLE(FRA) VALENTIN SARREAUD | MD RALLYE SPORT | 04H 45′ 11” | + 00H 33′ 37” |
11 | 203 | (POL) JAKUB PRZYGONSKI(ESP) ARMAND MONLEON | X-RAID MINI JCW TEAM | 04H 46′ 07” | + 00H 34′ 33” |
12 | 233 | (CHN) GUOYU ZHANG(FRA) JEAN-PIERRE GARCIN | BAIC ORV | 04H 46′ 10” | + 00H 34′ 36” |
Clasificación general Dakar 2023
Posición | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATHIEU BAUMEL | TOYOTA GAZOO RACING | 16H 34′ 13” | 00H 00′ 10” | |
2 | 202 | (SAU) YAZEED AL RAJHI(DEU) DIRK VON ZITZEWITZ | OVERDRIVE RACING | 16H 52′ 31” | + 00H 18′ 18” | |
3 | 204 | (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGER | TEAM AUDI SPORT | 16H 53′ 05” | + 00H 18′ 52” | |
4 | 207 | (ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZ | TEAM AUDI SPORT | 17H 07′ 08” | + 00H 32′ 55” | |
5 | 217 | (ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGS | TOYOTA GAZOO RACING | 17H 19′ 38” | + 00H 45′ 25” | 00H 20′ 00” |
6 | 230 | (BRA) LUCAS MORAES(DEU) TIMO GOTTSCHALK | OVERDRIVE RACING | 17H 19′ 40” | + 00H 45′ 27” | |
7 | 211 | (SWE) MATTIAS EKSTROM(SWE) EMIL BERGKVIST | TEAM AUDI SPORT | 17H 24′ 13” | + 00H 50′ 00” | 00H 15′ 00” |
8 | 215 | (NLD) ERIK VAN LOON(FRA) SÉBASTIEN DELAUNAY | OVERDRIVE RACING | 17H 49′ 53” | + 01H 15′ 40” | 00H 32′ 10” |
9 | 218 | (FRA) CHRISTIAN LAVIEILLE(FRA) VALENTIN SARREAUD | MD RALLYE SPORT | 17H 52′ 16” | + 01H 18′ 03” | |
10 | 216 | (ZAF) BRIAN BARAGWANATH(ZAF) LEONARD CREMER | CENTURY RACING FACTORY TEAM | 17H 58′ 54” | + 01H 24′ 41” | 00H 08′ 00” |
11 | 201 | (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN | BAHRAIN RAID XTREME | 18H 07′ 56” | + 01H 33′ 43” | 00H 02′ 00” |
12 | 233 | (CHN) GUOYU ZHANG(FRA) JEAN-PIERRE GARCIN | BAIC ORV | 21H 01′ 36” | + 04H 27′ 23” | 00H 15′ 30” |
13 | 203 | (POL) JAKUB PRZYGONSKI(ESP) ARMAND MONLEON | X-RAID MINI JCW TEAM | 23H 05′ 42” | + 06H 31′ 29” |
–
La noticia
Sébastien Loeb se estrena, Stéphane Peterhansel sigue recortando y Carlos Sainz se recupera del susto
fue publicada originalmente en
Motorpasión
por
Roberto Rodríguez
.