Kalle Rovanperä supera a Colin McRae y se convierte en el campeón del mundo de rallyes más joven de la historia
22 años y un día. Esa es la edad con la que Kalle Rovanperä se ha convertido en campeón del mundo de rallyes en Nueva Zelanda, volando por los aires el récord de Colin McRae, que se coronó en 1995 con 27 años y 109 días. Rovanperä ha sido un auténtico coloso durante todo este 2022, y ha certificado el título ganando también en Nueva Zelanda.
A Rovanperä le bastaba con ganar en Nueva Zelanda y que Ott Tänak no terminase segundo, y eso es precisamente lo que ha ocurrido. El finlandés venía en una pequeña crisis de resultados, pero ha terminado con ella a lo grande, ganando en las antípodas, aunque no sin aprovecharse de algún incidente.
Rovanperä ha ganado su sexto rally del año y es campeón con 22 años
El más grave, el que aconteció a Elfyn Evans, que estaba al frente del rally el sábado por la mañana cuando tuvo un percance que dañó su Toyota y le obligó a abandonar la prueba. Fue ahí cuando Rovanperä heredó la primera posición, y ya no la ha cedido en lo que quedaba de rally. De hecho, el finlandés ha ganado también la Power Stage para no dejar dudas.
Ott Tänak estaba segundo, pero tuvo un pequeño incidente que dañó el frontal de su Hyundai y le hizo comenzar a perder segundos. Un goteo que se sumó a la penalización que ya arrastraba, tanto él como su compañero Thierry Neuville, y que le ha hecho caer hasta la tercera posición del podio.
El que ha terminado en la segunda posición es Sébastien Ogier, que ha sido el escudero de lujo de Rovanperä en los últimos tramos. Escapando de los líos, el francés vuelve a un podio en el que han estado los tres últimos campeones del mundo de rallyes: el recién coronado Rovanperä junto a Ogier y Tänak.
Además Toyota también coge más ventaja en la clasificación general de marcas respecto a Hyundai, dado que Rovanperä y Ogier han asegurado el doblete mientras que Tänak y Neuville tan solo han podido terminar en la tercera y cuarta posición respectivamente. Para colmo, Takamoto Katsuta rescata un quinto puesto.
Los que han tenido un Rally de Nueva Zelanda para el olvido son los de M-Sport y Ford, que tan solo han podido meter un coche en la zona de puntos, el italiano Lorenzo Bertelli, que ha acabado octavo. Gus Greensmith tuvo un grave accidente que dejó completamente destrozado su Puma Rally1 Hybrid.
The incident that eventually led to @ElfynEvans's retirement on Saturday 👇#WRC | #WRCLive | #RallyNZ pic.twitter.com/rPXmgaJmJU
— WRC – FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 1, 2022
En definitiva, un rally histórico en Nueva Zelanda que marca el comienzo de una nueva era. Veremos hasta donde se extiende el dominio de un Rovanperä que no ha tenido rival durante toda la temporada, y que con sus 22 años amenaza con lograr guarismos que palidezcan a los de los más grandes. Ha nacido una estrella.
Resultados Rally de Nueva Zelanda 2022
Posición | Dorsal | Piloto | Copiloto | Coche | Categoría | Grupo | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | GR Yaris Rally1 HYBRID | M | RC1 | 2:12:36.4 | |
2 | #1 | S. OGIER | B. VEILLAS | GR Yaris Rally1 HYBRID | M | RC1 | 2:12:47.9 | +11.5 |
3 | #8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | i20 N Rally1 HYBRID | M | RC1 | 2:13:08.9 | +32.5 |
4 | #11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | i20 N Rally1 HYBRID | M | RC1 | 2:14:01.7 | +1:25.3 |
5 | #18 | T. KATSUTA | A. JOHNSTON | GR Yaris Rally1 HYBRID | MT | RC1 | 2:14:54.5 | +2:18.1 |
6 | #2 | O. SOLBERG | E. EDMONDSON | i20 N Rally1 HYBRID | M | RC1 | 2:15:12.9 | +2:36.5 |
7 | #20 | H. PADDON | J. KENNARD | i20 N | WRC2DC | RC2 | 2:20:10.1 | +7:33.7 |
8 | #37 | L. BERTELLI | L. GRANAI | Puma Rally1 HYBRID | None | RC1 | 2:20:36.0 | +7:59.6 |
9 | #21 | K. KAJETANOWICZ | M. SZCZEPANIAK | Fabia Evo | WRC2DC | RC2 | 2:21:59.9 | +9:23.5 |
10 | #23 | S. VAN GISBERGEN | G. WESTON | Fabia | WRC2DC | RC2 | 2:22:23.5 | +9:47.1 |
11 | #24 | H. BATES | J. MCCARTHY | Fabia Evo | WRC2DJC | RC2 | 2:25:27.6 | +12:51.2 |
12 | #34 | M. SUMMERFIELD | N. SUMMERFIELD | Mirage AP4 | None | NAT | 2:27:21.9 | +14:45.5 |
13 | #28 | A. KREMER | E. KREMER | C3 | WRC2DMC | RC2 | 2:28:47.0 | +16:10.6 |
14 | #26 | T. BAWDEN | P. BURBOROUGH | Fiesta MkII | WRC2DMCM | RC2 | 2:29:41.5 | +17:05.1 |
15 | #27 | K. JONES | W. JONES | Fabia | WRC2DMC | RC2 | 2:30:46.7 | +18:10.3 |
16 | #39 | H. MACKENZIE | M. GOUDIE | Yaris AP4 | None | NAT | 2:32:01.3 | +19:24.9 |
17 | #29 | L. ANEAR | A. SARANDIS | Fiesta MkII | WRC2DC | RC2 | 2:32:05.1 | +19:28.7 |
18 | #36 | J. HAWKESWOOD | S. BRENNAN | GR Yaris AP4 | None | NAT | 2:33:22.3 | +20:45.9 |
19 | #22 | B. HUNT | T. RAWSTORN | Fabia Evo | WRC2DC | RC2 | 2:35:21.1 | +22:44.7 |
20 | #30 | A. MARTIN | M. HAYWARD | Polo GTI | WRC2DMC | RC2 | 2:36:02.8 | +23:26.4 |
21 | #31 | M. DÍAZ ABOITIZ | J. HEREU | Fabia Evo | WRC2DMC | RC2 | 2:45:48.1 | +33:11.7 |
22 | #42 | C. BREEN | P. NAGLE | Puma Rally1 HYBRID | M | RC1 | 2:50:22.5 | +37:46.1 |
23 | #32 | R. STOKES | A. STOKES | Fiesta AP4 | None | NAT | 3:28:12.2 | +1:15:35.8 |
24 | #38 | G. INKSTER | S. WINN | 2 AP4 | None | NAT | 3:29:23.2 | +1:16:46.8 |
Clasificación general WRC
- Kalle ROVANPERÄ (Toyota-FIN), 237 puntos
- Ott TÄNAK (Hyundai-EST), 173 puntos
- Thierry NEUVILLE (Hyundai-BEL), 144 puntos
- Elfyn EVANS (Toyota-GBR), 116 puntos
- Takamoto KATSUTA (Toyota-JAP), 100 puntos
–
La noticia
Kalle Rovanperä supera a Colin McRae y se convierte en el campeón del mundo de rallyes más joven de la historia
fue publicada originalmente en
Motorpasión
por
Roberto Rodríguez
.