Lewis Hamilton exprime el poderío del Mercedes para hacer la pole en Losail con medio segundo de ventaja
Por si alguien aún dudaba de cual es el mejor coche de la actual parrilla de la Fórmula 1, Lewis Hamilton lo ha vuelto a demostrar en Losail. El campeón ha hecho una pole position aplastando con medio segundo de ventaja sobre un Max Verstappen que demasiado ha hecho con mantener a Valtteri Bottas por detrás.
No solo es que el Mercedes esté por delante, sino que la fortuna se ha vuelto a aliar con Hamilton en forma de oportunidad bandera amarilla. Pierre Gasly reventó el neumático delantero derecho de su Alpha Tauri cuando Hamilton ya había acabado su vuelta rápida, pero Verstappen y Bottas aún no.
Alonso saldrá quinto con blandos; Sainz, séptimo con medios
La salida va a ser de lo más interesante, porque tanto Verstappen como los dos Mercedes arrancarán con neumáticos medios, mientras que Gasly. que aún así ha sido cuarto, saldrá con blandos. Verstappen sabe que tiene que pasar líder en esa primera vuelta si quiere tener opciones de victoria ante la superioridad del Mercedes. Puede haber toque.
La gran decepción de la jornada para Red Bull es Sergio Pérez. El piloto mexicano ni siquiera ha sido capaz de superar la Q2, por lo que saldrá desde la undécima posición en un circuito en el que parece que será difícil adelantar. Red Bull pierde muchas opciones en el mundial de constructores, y difícilmente pueda convertir a Pérez en alguien útil para el de pilotos.
Si Pérez es la decepción, la gran alegría la ha dado Fernando Alonso, que una vez más ha vuelto a demostrar su nivel adaptándose mejor que nadie a un circuito nuevo. Alonso saldrá quinto, con neumático blando, y teniendo en cuenta toda la tensión que habrá por delante no sería descartable el podio. Eso sí, antes hay que evitar a Gasly.
Y Alonso no es la única alegría para la afición española, porque la carrera de Carlos Sainz también tiene muy buena pinta. Saldrá séptimo, sí, pero es el único piloto de la Q3 junto a los tres primeros que saldrá ya con el neumático medio. Ferrari arriesgó con Sainz y ganó, en parte gracias a la pifia de Pérez.
Y también en parte a que Charles Leclerc ha tenido un día aciago y ni siquiera ha podido pasar la Q2 con neumáticos blandos, así que saldrá duodécimo. Por suerte para él, Daniel Ricciardo también falló así que Ferrari y McLaren tienen posiciones de parrilla bastante igualadas, con Lando Norris sexto, delante de Sainz.
Completaron la ronda decisiva de la clasificación Yuki Tsunoda, Esteban Ocon y Sebastian Vettel, que saldrán octavo, noveno y décimo respectivamente y también han sido grandes perjudicados por la bandera amarilla de Gasly. La carrera, decisiva para el mundial, comenzará el domingo a las 15:00.
Resultados clasificación Fórmula 1 GP Catar 2021
Posición | Dorsal | Piloto | Coche | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:21.901 | 1:21.682 | 1:20.827 | 18 |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:21.996 | 1:21.984 | 1:21.282 | 18 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:22.016 | 1:21.991 | 1:21.478 | 20 |
4 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:22.535 | 1:21.728 | 1:21.640 | 19 |
5 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:22.422 | 1:21.894 | 1:21.670 | 18 |
6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:22.839 | 1:22.216 | 1:21.731 | 21 |
7 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:22.304 | 1:22.241 | 1:21.840 | 21 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:22.458 | 1:22.058 | 1:21.881 | 18 |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:22.565 | 1:22.012 | 1:22.028 | 18 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:22.549 | 1:22.146 | 1:22.785 | 21 |
11 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:22.398 | 1:22.346 | 12 | |
12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:22.551 | 1:22.460 | 15 | |
13 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:22.742 | 1:22.463 | 15 | |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:22.688 | 1:22.597 | 15 | |
15 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:22.863 | 1:22.756 | 16 | |
16 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:23.156 | 9 | ||
17 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:23.213 | 10 | ||
18 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:23.262 | 8 | ||
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:23.407 | 9 | ||
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:25.859 | 9 |
En Motorpasión | Probamos el nuevo Skoda Fabia: más tecnología y más habitabilidad, a un precio tan competitivo como siempre | El tamaño sí importa: Cómo los coches de Fórmula 1 han pasado de ser deportivos a berlinas
–
La noticia
Lewis Hamilton exprime el poderío del Mercedes para hacer la pole en Losail con medio segundo de ventaja
fue publicada originalmente en
Motorpasión
por
Roberto Rodríguez
.