Sébastien Ogier aprovecha otro regalo de Ott Tänak para catapultar a Toyota en la general del WRC
El mundial de rallyes 2021 comienza a teñirse con los colores de Toyota. Ott Tänak parecía tener controlado el Rally de Cerdeña, pero otro error le ha dejado fuera de juego y lastra las opciones de Hyundai de cara al mundial. Sébastien Ogier se ha quedado el triunfo en una jornada de domingo que ha sido un paseo para Toyota.
El triunfo parecía asegurado para Hyundai después de ver la jornada del viernes y el inicio del sábado, donde no solo Tänak sino también Dani Sordo tenían una velocidad superior. Sin embargo a media mañana del sábado todo comenzó a torcerse para los surcoreanos, que al final han rescatado un podio y gracias.
Tänak tenía más de 40 segundos de ventaja sobre Ogier cuando se chocó contra una piedra
Tänak, que tenía más de 40 segundos de ventaja en la primera posición, chocó contra una piedra dañando la suspensión de su Hyundai i20. Tuvo que retirarse del rally, una irregularidad demasiado constante de Tänak que le está alejando de su segundo título de campeón mundial desde que firmó por Hyundai.
Sordo quedó como gran alternativa de Hyundai para la victoria. Tendría que pelearse con los Toyota, pero había opciones. Lamentablemente para el español, chocó contra un arqueta en el suelo y salió volando por los aires. También se ha tenido que retirar de un rally que llevaba dos temporadas consecutivas ganando.
Esto lo aprovechó Toyota para quedarse con el control y tomarse la jornada del domingo como un paseo. Ogier ha controlado tranquilamente su renta para adjudicarse la tercera victoria de la temporada, que le hace aumentar su renta al frente del mundial. También crece la ventaja de Toyota sobre Hyundai.
Segunda posición para un Elfyn Evans que se mantiene en la batalla por el campeonato, a solo once puntos de Ogier, y que definitivamente se está consagrando como una alternativa seria, y segura para Toyota, al dominio de Ogier. Thierry Neuville completó el podio con el único Hyundai que sí fue capaz de llegar a meta.
El Rally de Cerdeña ha sido una auténtica trampa para los pilotos, tanto que el quinto clasificado de la general ya ha sido un piloto de la categoría WRC2DC. La debacle de Hyundai y de los Ford Fiesta han abierto la puerta de la general a pilotos de categorías pequeñas que habitualmente no se sitúan en esa batalla.
WATCH: The moment @DaniSordo's hopes of a @Rally_d_Italia hat-trick came to a rolling halt#WRCLive | #WRC | #RallyItaly | #JumpingInTheDust
— WRC – FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) June 5, 2021
Eso lo han aprovechado dos jóvenes españoles, Pepe López y Jan Solans, que se han subido al podio de la categoría WRC3 y han aprovechado la debacle por delante para acabar en octava y novena posición respectivamente de la general del rally. Lástima que Sordo no haya podido completar el trío español en el top diez.
Resultados Rally de Cerdeña 2021
Posición | Dorsal | Piloto | Copiloto | Coche | Categoría | Tiempo | Penalizaciones | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 | S. OGIER | J. INGRASSIA | Yaris WRC | M | 3:19:26.4 | ||
2 | #33 | E. EVANS | S. MARTIN | Yaris WRC | M | 3:20:12.4 | +46.0 | |
3 | #11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | i20 Coupé WRC | M | 3:20:31.6 | +1:05.2 | |
4 | #18 | T. KATSUTA | D. BARRITT | Yaris WRC | None | 3:25:37.6 | +6:11.2 | |
5 | #30 | J. HUTTUNEN | M. LUKKA | NG i20 | WRC2DC | 3:28:58.1 | +9:31.7 | |
6 | #22 | M. OSTBERG | T. ERIKSEN | C3 | WRC2DC | 3:28:05.6 | 1:00.0 | +9:39.2 |
7 | #32 | Y. ROSSEL | A. CORIA | C3 | WRC3 | 3:30:04.1 | +10:37.7 | |
8 | #43 | P. LÓPEZ | D. VALLEJO | Fabia Evo | WRC3 | 3:30:30.1 | +11:03.7 | |
9 | #42 | J. SOLANS | R. SANJUAN | C3 | WRC3 | 3:30:52.7 | +11:26.3 | |
10 | #21 | M. BULACIA | M. OHANNESIAN | Fabia Evo | WRC2 | 3:31:01.0 | +11:34.6 | |
11 | #39 | F. ZALDIVAR | C. DEL BARRIO | Fabia Evo | WRC3 | 3:34:50.5 | +15:24.1 | |
12 | #47 | E. FERNANDEZ PIRAINO | R. GARCIA | Fabia Evo | WRC3 | 3:36:39.8 | +17:13.4 | |
13 | #28 | M. PROKOP | Z. JURKA | Fiesta Mk II | WRC2 | 3:36:51.5 | +17:25.1 | |
14 | #34 | N. CIAMIN | Y. ROCHE | C3 | WRC3 | 3:37:06.6 | +17:40.2 | |
15 | #46 | A. KREMER | E. KREMER | Polo Gti | WRC3 | 3:38:55.3 | 1:00.0 | +20:28.9 |
16 | #35 | K. KAJETANOWICZ | M. SZCZEPANIAK | Fabia Evo | WRC3 | 3:40:34.0 | +21:07.6 | |
17 | #6 | D. SORDO | B. ROZADA | i20 Coupé WRC | M | 3:40:47.1 | +21:20.7 | |
18 | #53 | A. PROFETA | S. RACCUIA | Fabia Evo | None | 3:46:54.2 | +27:27.8 | |
19 | #40 | M. MIELE | L. BELTRAME | Fabia | WRC3 | 3:52:34.0 | +33:07.6 | |
20 | #48 | P. BIOLGHINI | S. PUDDA | Fabia | WRC3 | 3:53:01.3 | +33:34.9 | |
21 | #54 | J. RIEU | J. ESCARTEFIGUE | C3 | None | 3:54:25.6 | +34:59.2 | |
22 | #24 | E. BRAZZOLI | D. FAPPANI | Fabia | WRC2DC | 3:57:49.6 | +38:23.2 | |
23 | #57 | G. POZZO | P. COTTU | Fabia Evo | None | 4:04:47.9 | +45:21.5 | |
24 | #8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | i20 Coupé WRC | M | 4:09:50.2 | +50:23.8 | |
25 | #69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | Yaris WRC | M | 4:12:35.2 | 1:10.0 | +54:18.8 |
26 | #44 | G. GREENSMITH | S. LOUDON | Fiesta WRC | M | 4:22:04.2 | +1:02:37.8 | |
27 | #62 | G. CONTI | M. DEMONTIS | 208 Rally4 | None | 4:25:54.9 | +1:06:28.5 | |
28 | #59 | G. CAMPAGNOLI | N. ARENA | Fiesta | None | 4:31:06.7 | 2:00.0 | +1:13:40.3 |
29 | #60 | Z. LÀSZLÒ | A. VÉGH | Fiesta ST Rally3 | None | 4:36:24.2 | +1:16:57.8 | |
30 | #23 | A. FOURMAUX | R. JAMOUL | Fiesta Mk II | WRC2 | 4:38:32.2 | +1:19:05.8 | |
31 | #3 | T. SUNINEN | M. MARKKULA | Fiesta WRC | M | 4:43:05.5 | +1:23:39.1 | |
32 | #63 | W. TONINELLI | C. TOMASI | Twingo RS | None | 4:55:37.1 | +1:36:10.7 | |
33 | #58 | S. BERTOLOTTI | L. CELESTINI | Fabia | None | 4:58:45.5 | 1:00.0 | +1:40:19.1 |
34 | #61 | M. LICERI | S. MENDOLA | 208 | None | 5:05:52.9 | +1:46:26.5 | |
35 | #49 | M. MORATO | E. GALLINARO | Fabia Evo | WRC3 | 5:14:11.6 | +1:54:45.2 | |
36 | #66 | D. BIANCU | L. PITTALIS | 208 | None | 5:29:37.0 | 2:00.0 | +2:12:10.6 |
37 | #65 | C. COVI | M. LORIGIOLA | 208 | None | 5:34:08.1 | 10.0 | +2:14:51.7 |
38 | #36 | E. KAUR | S. SIMM | Polo Gti | WRC3 | 5:40:05.1 | 1:10.0 | +2:21:48.7 |
39 | #52 | F. MARRONE | F. FRESU | 208 T16 | None | 6:08:04.1 | +2:48:37.7 | |
40 | #68 | R. DONADIO | M. LUISOTTI | DS3 | None | 6:51:26.2 | 32:00.0 | +4:03:59.8 |
Clasificación general WRC
- Sébastien OGIER (Toyota-FRA), 106 puntos
- Elfyn EVANS (Toyota-GBR), 95 puntos
- Thierry NEUVILLE (Hyundai-BEL), 77 puntos
- Ott TÄNAK (Hyundai-EST), 49 puntos
- Takamoto KATSUTA (Toyota-JAP), 48 puntos
En Motorpasión | Probamos el Ford Explorer: un gran SUV tan confortable como potente, y con etiqueta CERO por la mínima | ‘La guerra de 24 horas’, la rivalidad entre Ford y Ferrari en Le Mans evocando al puro automovilismo clásico
–
La noticia
Sébastien Ogier aprovecha otro regalo de Ott Tänak para catapultar a Toyota en la general del WRC
fue publicada originalmente en
Motorpasión
por
Roberto Rodríguez
.