Max Verstappen le birla una pole a Mercedes en la última clasificación de la Fórmula 1 en 2020
Mercedes tiene un rival muy serio en Yas Marina. Max Verstappen ha hecho la pole en la última clasificación de la temporada, batiendo por menos de una décima tanto a Valtteri Bottas como a Lewis Hamilton. Verstappen es el gran favorito para la victoria en la carrera de mañana visto lo visto.
Bottas ha logrado batir a Hamilton en su regreso a la Fórmula 1. El campeón va a salir tercero, justo por detrás de su compañero. Ambos tendrán que lidiar con un indómito Verstappen que quiere despedir la temporada con una última victoria que dé esperanzas a Red Bull de cara al año 2021.
McLaren está en posición de atacar a Racing Point
Pese al gran resultado de Verstappen, Alexander Albon no ha hecho una actuación brillante. Ha terminado por detrás de un McLaren, el de Lando Norris, y muy poco por delante del otro, el de Carlos Sainz. Albon arrancará quinto, tendrá que hacer una buena labor para Red Bull.
Los McLaren tienen una opción muy seria de aspirar a un podio y quizá a la tercera posición de constructores. Norris va rapidísimo en Yas Marina, y Sainz también está a la altura. Con la mala situación de los Racing Point, es posible que los de Woking tengan verdaderas opciones de pasarles.
Lance Stroll va a arrancar octavo, mientras que Sergio Pérez lo hará desde el fondo de la parrilla por haber tenido que cambiar el motor de su monoplaza. Así que manteniendo posiciones McLaren tendría opciones reales de llevarse esta victoria real. Renault también está en la batalla por la posición.
Los dos Renault han defraudado, quedando ambos fuera de la Q3. Charles Leclerc ha colado noveno al Ferrari, pero las grandes sorpresas han sido los Alpha Tauri de Daniil Kvyat y Pierre Gasly, ya que ambos se han metido en la ronda decisiva de la clasificación y serán rivales muy serios de McLaren.
Resultados clasificación Fórmula 1 GP Abu Dabi 2020
Posición | Dorsal | Piloto | Coche | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:35.993 | 1:35.641 | 1:35.246 | 19 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:35.699 | 1:35.527 | 1:35.271 | 18 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:35.528 | 1:35.466 | 1:35.332 | 20 |
4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:36.016 | 1:35.849 | 1:35.497 | 17 |
5 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:36.106 | 1:35.654 | 1:35.571 | 15 |
6 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:36.517 | 1:36.192 | 1:35.815 | 14 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:36.459 | 1:36.214 | 1:35.963 | 20 |
8 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:36.502 | 1:36.143 | 1:36.046 | 15 |
9 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:35.881 | 1:35.932 | 1:36.065 | 20 |
10 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:36.545 | 1:36.282 | 1:36.242 | 20 |
11 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:36.783 | 1:36.359 | 12 | |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:36.704 | 1:36.406 | 9 | |
13 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:36.655 | 1:36.631 | 12 | |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:37.075 | 1:38.248 | 12 | |
15 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:36.034 | DNS | 4 | |
16 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:37.555 | 6 | ||
17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:37.863 | 9 | ||
18 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:38.045 | 8 | ||
19 | 51 | Pietro Fittipaldi | HAAS FERRARI | 1:38.173 | 9 | ||
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:38.443 | 7 |
En Motorpasión | Esta es la verdadera razón por la que Peugeot provocó que el Porsche 901 pasase a llamarse Porsche 911 | Primer contacto con el Mercedes-AMG GT Black Series: sí, se siente un coche de carreras que asusta incluso en parado
–
La noticia
Max Verstappen le birla una pole a Mercedes en la última clasificación de la Fórmula 1 en 2020
fue publicada originalmente en
Motorpasión
por
Roberto Rodríguez
.