El Toyota #7 se proclama campeón del mundo de resistencia en las 8 horas de Baréin, el canto del cisne de los LMP1
Kamui Kobayashi, Pechito López y Mike Conway ya son campeones del mundo de resistencia. El trío del Toyota #7 se han llevado las 8 horas de Baréin y se han proclamado campeones a pesar de que llegaban siete puntos por detrás de sus compañero del Toyota #8 a la cita árabe. Pero no han dado opción a la duda.
El Toyota #7 ya recortó un punto el viernes haciendo la pole position en la clasificación. En carrera la cuestión era clara: el Toyota que ganase sería campeón. Que no ganase ninguno era casi imposible ya que los otros LMP1 no han comparecido en Baréin. Ni siquiera el Rebellion #1, que tenía opciones matemáticas de título.
Miguel Molina se sube al podio en la categoría GTE-Pro
Pero los pilotos del Toyota #7 no han dado opción. Controlaron muy bien la salida, donde sus compañeros del #8 más le podían atacar. A partir de ahí, ha habido poca historia. Conway, Kobayashi y López han sido constantemente más rápidos que Kazuki Nakajima, Brendon Hartley y Sébastien Buemi, que ceden su corona.
La clave ha sido el sistema de lastres implementado por el WEC. Hubo cierta polémica en las jornadas previas debatiendo si hacer valer el sistema también en esta carrera, en la que Toyota no tenía competencia dentro de la categoría LMP1. Finalmente sí que se ha puesto en marcha, lo que ha dejado con pocas opciones al Toyota #8.
De base, el Toyota #8 era medio segundo más lento por vuelta que el Toyota #7, así que no ha habido batalla. De hecho el primero de los Toyota ha terminado sacándole una vuelta al segundo. Una lástima, porque nos ha privado de una bonita batalla en la despedida de los prototipos del WEC y Le Mans.
Lo que ha estado apasionante es la batalla por la tercera posición del podio. Al no haber más LMP1, quedaba un hueco libre para los LMP2. Y no ha decepcionado. Gabriel Aubry y Antonio Félix da Costa han peleado hasta los últimos minutos por estar en el podio. Finalmente el premio se lo ha llevado el coche #37 de Jackie Chan.
Los neumáticos de Goodyear han sido clave en el LMP2. El único español que ha estado en pista ha sido Miguel Molina con el Ferrari de AF Corse #71. Ha terminado en la tercera posición de la categoría GTE Pro, concluyendo así una buena temporada. Se han quedado a más de un minuto de la victoria en su categoría.
This the last race of the LMP1 era. The last race of the TOYOTA TS050 Hybrid. The last race of Season 8. Titles are on the line. Champions will be crowned. This one will go down in history of endurance racing.#WEC #8HBahrain pic.twitter.com/tf8NPqsZJ5
— WEC (@FIAWEC) November 14, 2020
Concluye así una época en el WEC. Ésta ha sido la última carrera de la categoría LMP1. A partir de la próxima temporada estarán en pista los hiperdeportivos y la cosa se centrará en una batalla entre Toyota y Alpine, a la expectativa de qué puede hacer Glickenhaus y esperando que lleguen nuevas marcas.
Resultados carrera 8 horas de Baréin 2020
Posición | Equipo/Piloto | Dorsal | Mejor vuelta | Diferencia | Última vuelta | N.º Vueltas | Vel. Media | Paradas | Posición categoría |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOYOTA GAZOO RACINGKAMUI KOBAYASHI | #7 | 1:42.637 | 1:46.496 | 263 | 189.8 | 10 | 1 | |
2 | TOYOTA GAZOO RACINGKAZUKI NAKAJIMA | #8 | 1:42.833 | 1:04.594 | 1:46.694 | 263 | 189.5 | 10 | 2 |
3 | JACKIE CHAN DC RACINGGABRIEL AUBRY | #37 | 1:49.978 | 16 LAPS | 1:54.344 | 247 | 177.2 | 10 | 1 |
4 | JOTAANTONIO FELIX DA COSTA | #38 | 1:48.801 | 1,894 | 1:53.776 | 247 | 179.1 | 10 | 2 |
5 | RACING TEAM NEDERLANDNYCK DE VRIES | #29 | 1:49.813 | 16,718 | 1:52.181 | 247 | 177.4 | 10 | 3 |
6 | UNITED AUTOSPORTSFILIPE ALBUQUERQUE | #22 | 1:49.371 | 28,191 | 1:51.046 | 247 | 178.1 | 10 | 4 |
7 | SIGNATECH ALPINE ELFTHOMAS LAURENT | #36 | 1:48.838 | 17 LAPS | 1:52.086 | 246 | 179.0 | 11 | 5 |
8 | PORSCHE GT TEAMMICHAEL CHRISTENSEN | #92 | 1:57.230 | 28 LAPS | 2:00.744 | 235 | 166.2 | 7 | 1 |
9 | PORSCHE GT TEAMRICHARD LIETZ | #91 | 1:57.169 | 2,886 | 2:00.112 | 235 | 166.3 | 7 | 2 |
10 | AF CORSEDAVIDE RIGON | #71 | 1:57.840 | 1:13.435 | 2:00.463 | 235 | 165.3 | 7 | 3 |
11 | ASTON MARTIN RACINGMAXIME MARTIN | #97 | 1:57.392 | 29 LAPS | 2:02.437 | 234 | 166.0 | 7 | 4 |
12 | ASTON MARTIN RACINGNICKI THIIM | #95 | 1:57.892 | 30 LAPS | 2:03.680 | 233 | 165.3 | 8 | 5 |
13 | TEAM PROJECT 1LARRY TEN VOORDE | #56 | 1:58.199 | 31 LAPS | 2:00.705 | 232 | 164.8 | 7 | 1 |
14 | AF CORSENICKLAS NIELSEN | #83 | 1:58.176 | 35,623 | 2:00.539 | 232 | 164.9 | 9 | 2 |
15 | DEMPSEY – PROTON RACINGJAXON EVANS | #88 | 1:57.430 | 36,633 | 1:59.340 | 232 | 165.9 | 8 | 3 |
16 | AF CORSEFRANCESCO CASTELLACCI | #54 | 1:58.466 | 1:10.154 | 2:02.286 | 232 | 164.5 | 7 | 4 |
17 | GULF RACINGMICHAEL WAINWRIGHT | #86 | 1:57.711 | 1:12.315 | 2:03.540 | 232 | 165.5 | 7 | 5 |
18 | TEAM PROJECT 1BEN KEATING | #57 | 1:58.394 | 32 LAPS | 2:03.247 | 231 | 164.6 | 7 | 6 |
19 | AF CORSEDANIEL SERRA | #51 | 1:57.940 | 5,239 | 1:59.826 | 231 | 165.2 | 8 | 6 |
20 | DEMPSEY – PROTON RACINGRICCARDO PERA | #77 | 1:58.279 | 6,922 | 1:59.910 | 231 | 164.7 | 8 | 7 |
21 | TF SPORTCHARLIE EASTWOOD | #90 | 1:58.781 | 22,062 | 2:00.477 | 231 | 164.0 | 7 | 8 |
22 | ASTON MARTIN RACINGROSS GUNN | #98 | 1:57.460 | 22,641 | 1:59.772 | 231 | 165.9 | 8 | 9 |
23 | RED RIVER SPORTKEI COZZOLINO | #62 | 1:58.291 | 23,369 | 1:59.873 | 231 | 164.7 | 8 | 10 |
24 | CETILAR RACINGGIORGIO SERNAGIOTTO | #47 | 1:50.824 | 1:34.896 | 1:56.387 | 231 | 175.8 | 11 | 6 |
Clasificación general WEC
- TOYOTA #7, 207 puntos
- TOYOTA #8, 202 puntos
- REBELLION #1, 145 puntos
En Motorpasión | Probamos el Audi e-tron Sportback: un potente SUV eléctrico que también sorprende por su agilidad pese a sus 2,5 toneladas | El evocador anuncio del CUPRA Formentor, o cómo CUPRA se vuelca en el marketing emocional para vender coches
–
La noticia
El Toyota #7 se proclama campeón del mundo de resistencia en las 8 horas de Baréin, el canto del cisne de los LMP1
fue publicada originalmente en
Motorpasión
por
Roberto Rodríguez
.