Valtteri Bottas saldrá desde la pole en el regreso de la Fórmula 1 a Imola
Valtteri Bottas ha sido el más rápido en el Gran Premio de Emilia Romagna de Fórmula 1. El piloto de Mercedes le ha vuelto a arrebatar la pole a Lewis Hamilton y vuelve a dejar la sensación de que se adapta mejor a los circuitos nuevos. Bottas tiene todo de cara para ganar en Imola, algo que no ha hecho nadie de la parrilla actual.
Bottas le ha metido 97 milésimas a Hamilton en una buena última vuelta que deja a los Mercedes en la posición ideal para hacer un nuevo doblete. Le han sacado medio segundo al tercer clasificado, de nuevo Max Verstappen, que esta vez va a tener muy difícil atacar a los coches alemanes en la primera curva.
Gasly ha sorprendido siendo cuarto y Sainz arrancará décimo
Pero la gran sorpresa ha sido Pierre Gasly. El francés de Alpha Tauri, recién renovado con Red Bull para que siga en el equipo filial, ha hecho el cuarto mejor tiempo del día. Compartirá la segunda fila de la parrilla con Verstappen, aunque se ha quedado a tres décimas del holandés. La sexta posición de Ferrari en el mundial de marcas vuelve a peligrar.
Sobre todo porque Sebastian Vettel ha vuelto a defraudar en Imola y se ha quedado fuera en la Q1. Será Charles Leclerc, séptimo, quien tenga que defender el orgullo ferrarista en el circuito que lleva el nombre de su fundador. La pelea por la sexta posición de constructores está más abierta de lo que puede parecer.
Y también la batalla por la tercera, aunque de ahí se ha caído un poco Racing Point en una pésima clasificación. Ninguno de sus dos coches han pasado a la Q3, así que mañana toca carrera a la contra. Sergio Pérez va a salir undécimo y Lance Stroll lo hará decimoquinto. Va a ser difícil que mantengan la posición.
Porque McLaren ha metido a ambos monoplazas en la ronda decisiva, aunque no arrancarán mucho más adelante que Pérez. Lando Norris va a salir noveno y Carlos Sainz lo hará décimo, justo por delante del mexicano. Necesitan una doble presencia en los puntos frente a Racing Point y Renault, que precisamente adolecen de eso.
Daniel Ricciardo ha estado a punto de caer en la Q1, pero finalmente ha sobrevivido y va a salir quinto, justo por delante de un Alexander Albon que vuelve a decepcionar. El problema para Renault es que Esteban Ocon sigue dejando dudas, y esta vez se ha clasificado duodécimo. Todo bajo la atenta mirada de Fernando Alonso.
Daniil Kvyat saldrá octavo, confirmando la buena situación en la que se encuentra Alpha Tauri en Imola. Por su parte, George Russell ha vuelto a ser una de las grandes sorpresas de la clasificación. De nuevo ha superado la Q1 y se ha metido decimotercero en la parrilla, incluso por delante de Stroll y Vettel.
Resultados clasificación Fórmula 1 GP Emilia Romana 2020
Posición | Dorsal | Piloto | Coche | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:14.221 | 1:14.585 | 1:13.609 | 22 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:14.229 | 1:14.643 | 1:13.706 | 22 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:15.034 | 1:14.974 | 1:14.176 | 16 |
4 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:15.183 | 1:14.681 | 1:14.502 | 19 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:15.474 | 1:14.953 | 1:14.520 | 18 |
6 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:15.402 | 1:14.745 | 1:14.572 | 21 |
7 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:15.123 | 1:15.017 | 1:14.616 | 20 |
8 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:15.412 | 1:15.022 | 1:14.696 | 21 |
9 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:15.274 | 1:15.051 | 1:14.814 | 17 |
10 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:15.528 | 1:15.027 | 1:14.911 | 19 |
11 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:15.407 | 1:15.061 | 16 | |
12 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:15.352 | 1:15.201 | 14 | |
13 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:15.760 | 1:15.323 | 18 | |
14 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:15.571 | 1:15.385 | 20 | |
15 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:15.822 | 1:15.494 | 16 | |
16 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:15.918 | 10 | ||
17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:15.939 | 11 | ||
18 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:15.953 | 10 | ||
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:15.987 | 12 | ||
20 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:16.208 | 8 |
En Motorpasión | Probamos el Mercedes-Benz GLS 400 d: un inmenso SUV de lujo, diésel y con 330 CV que lo apuesta todo al confort | Primer contacto con el nuevo Skoda Enyaq iV: el primer SUV eléctrico de Skoda llega marcando el camino al Volkswagen ID.4
–
La noticia
Valtteri Bottas saldrá desde la pole en el regreso de la Fórmula 1 a Imola
fue publicada originalmente en
Motorpasión
por
Roberto Rodríguez
.