Lewis Hamilton da otro golpe de autoridad en Portimao haciendo la pole position en la última vuelta
Lewis Hamilton ha dado otro golpe de autoridad en el Gran Premio de Portugal. Valtteri Bottas ha llevado la voz cantante durante todo el evento, liderando las tres sesiones de entrenamientos libres, pero a la hora de la verdad el campeón ha sacado el martillo para frustrar todas las esperanzas de su compañero de equipo.
Hamilton ha marcado un crono de 1:16.652 cuando ya ondeaba la bandera a cuadros y Bottas se las pintaba muy felices con el mejor tiempo. El británico podría conseguir la victoria que le deje en solitario como el piloto con más triunfos de la historia y además le permita empezar a hacer cuentas sobre dónde ganará el mundial.
Los Mercedes marcaron su vuelta rápida utilizando la goma media
Lo más curioso es que ambos Mercedes han apostado por el neumático medio para hacer su vuelta rápida. Los dos montaron la goma blanda, pero no eran capaces de marcar tiempos tan buenos como con los medios. Así que apostaron por ellos para copar de nuevo la primera fila de la parrilla, por delante de un combativo Max Verstappen.
El holandés de Red Bull no se ha quedado tan lejos de la pole position. De hecho, tan solo le han separado dos décimas de Hamilton. Una vez más, su principal baza va a ser la salida, donde esta temporada se está mostrando más cauto que otras veces. Pero necesita atacar si tiene esperanzas de victoria, que por ritmo es posible.
Donde la batalla está muy interesante es en la pelea por la tercera posición de constructores. McLaren es el único equipo de los aspirantes que ha logrado meter sus dos coches en la Q3. Carlos Sainz está teniendo muy buen feeling con Portimao y va a salir séptimo, mientras que Lando Norris lo hará octavo.
La sorpresa en Portugal está siendo Ferrari, o más concretamente Charles Leclerc, que ha colado el SF1000 en la cuarta posición de la parrilla. El problema es que de nuevo Sebastian Vettel está perdido en combate, y ni siquiera ha superado la Q2. Leclerc y Alexander Albon, sexto, serán invitados en la pelea por la tercera posición de constructores.
Sergio Pérez va a ser el representante de Racing Point en la zona noble de la carrera, ya que ha logrado meter el coche en la quinta posición, mientras que Daniel Ricciardo fue el único Renault en la Q3, pero se quedó décimo debido a un accidente en el que dañó su alerón trasero. Esteban Ocon va a salir undécimo.
Destacable de nuevo el papel de Pierre Gasly. El piloto francés metió su Alpha Tauri en la Q3 y va a salir noveno a pesar de que el coche ayer fue pasto de las llamas. Los mecánicos del equipo se han pasado toda la noche recuperando el monoplaza, pero Gasly les ha dado una pequeña satisfacción con este gran resultado.
Resultados clasificación Fórmula 1 GP Portugal 2020
Posición | Dorsal | Piloto | Coche | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:16.828 | 1:16.824 | 1:16.652 | 21 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:16.945 | 1:16.466 | 1:16.754 | 17 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:16.879 | 1:17.038 | 1:16.904 | 23 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:17.421 | 1:17.367 | 1:17.090 | 23 |
5 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:17.370 | 1:17.129 | 1:17.223 | 21 |
6 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:17.435 | 1:17.411 | 1:17.437 | 29 |
7 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:17.627 | 1:17.183 | 1:17.520 | 24 |
8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:17.547 | 1:17.321 | 1:17.525 | 24 |
9 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:17.209 | 1:17.367 | 1:17.803 | 26 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:17.621 | 1:17.481 | 17 | |
11 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:17.775 | 1:17.614 | 18 | |
12 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:17.667 | 1:17.626 | 22 | |
13 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:17.841 | 1:17.728 | 22 | |
14 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:17.931 | 1:17.788 | 17 | |
15 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:17.446 | 1:17.919 | 20 | |
16 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:18.201 | 12 | ||
17 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:18.323 | 12 | ||
18 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:18.364 | 12 | ||
19 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:18.508 | 10 | ||
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:18.777 | 11 |
En Motorpasión | Probamos el CUPRA Formentor: un sorprendente coche de 310 CV con espacio de SUV coupé y carácter de compacto deportivo | El Emelba 7 fue un SEAT Ibiza transformado en Chrysler Voyager y que sorteó el Corte Inglés
–
La noticia
Lewis Hamilton da otro golpe de autoridad en Portimao haciendo la pole position en la última vuelta
fue publicada originalmente en
Motorpasión
por
Roberto Rodríguez
.