Valtteri Bottas vuela en Nürburgring para frenar a Max Verstappen y cortar la racha de poles de Lewis Hamilton
Valtteri Bottas va a salir desde la pole position en el Gran Premio de Eifel de Fórmula 1. El piloto finlandés ha dado una vuelta de infarto en el infierno verde para salir desde la primera posición de la parrilla y cortar así la racha de cinco poles consecutivas de Lewis Hamilton. El británico no ha estado fino hoy.
Ayer no se pudieron disputar los entrenamientos libres por la fuerte lluvia que cayó en el circuito, así que la primera toma de contacto de los pilotos con Nürburgring ha sido hoy. Al contrario de lo esperado, Bottas se ha adaptado mejor que Hamilton al circuito alemán y saldrá como favorito para el triunfo.
Hulkenberg ha tenido que acudir a Nürburgring para sustituir a Stroll, que está enfermo
Aunque quizá el piloto que mejor ha caído en Nürburgring ha sido Max Verstappen, que por momentos ha coqueteado con la pole position. De hecho quedó primero tras el primer intento, pero ha sido superado por milésimas por los dos Mercedes en el segundo. Aún así, Verstappen puede ser agresivo en la salida y tiene buen ritmo. Hay carrera para él.
Otro que ha brillado ha sido Charles Leclerc, sacando petróleo del Ferrari. Con el mismo coche con el que Sebastian Vettel se ha quedado undécimo, fuera de la Q3, Leclerc va a salir en la cuarta posición. Está difícil alcanzar el podio, pero todo dependerá de hacer una buena salida. En un circuito nuevo, el nivel del piloto se nota.
Así pues, a Hamilton le ha salido competencia para lograr el récord de victorias. Recordemos que si gana igualará los triunfos de Michael Schumacher en la Fórmula 1, pero ya se le atragantó en Rusia y parece que en Nürburgring no lo va a tener tan fácil como esperaba. Bottas y Verstappen tendrán mucho que decir.
La sorpresa del día ha sido la ausencia de Lance Stroll por enfermedad. No se ha aclarado qué le pasa al piloto canadiense, pero Racing Point ha tenido que llamar de nuevo a Nico Hülkenberg. Al reserva, alemán, le ha dado tiempo a llegar para la clasificación, pero como era de esperar se ha quedado el último.
En cuanto a Carlos Sainz, una clasificación agridulce. Ha estado en la Q3 pero va a salir décimo, y lo peor es que Lando Norris ha ido más rápido que él en toda la jornada. El británico arrancará octavo, y entre medias de los dos McLaren va a estar el otro Racing Point, el de Sergio Pérez. En la batalla por ser tercero en constructores, puede sacar tajada Renault.
Daniel Ricciardo va a salir sexto y Esteban Ocon lo hará séptimo, así que ambos van a tener una buena oportunidad de asaltar esa posición que ahora ostenta McLaren. El quinto se ha puesto Alexander Albon, confirmando que el Red Bull funciona bien. Veremos también si la lluvia cambia el guion de la carrera.
Resultados clasificación Fórmula 1 GP Eifel 2020
POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:26.573 | 1:25.971 | 1:25.269 | 19 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:26.620 | 1:25.390 | 1:25.525 | 18 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:26.319 | 1:25.467 | 1:25.562 | 15 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:26.857 | 1:26.240 | 1:26.035 | 18 |
5 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:27.126 | 1:26.285 | 1:26.047 | 15 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:26.836 | 1:26.096 | 1:26.223 | 18 |
7 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:27.086 | 1:26.364 | 1:26.242 | 20 |
8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:26.829 | 1:26.316 | 1:26.458 | 18 |
9 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:27.120 | 1:26.330 | 1:26.704 | 17 |
10 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:27.378 | 1:26.361 | 1:26.709 | 20 |
11 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:27.107 | 1:26.738 | 16 | |
12 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:27.072 | 1:26.776 | 16 | |
13 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:27.285 | 1:26.848 | 16 | |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:27.532 | 1:26.936 | 14 | |
15 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:27.231 | 1:27.125 | 16 | |
16 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:27.552 | 10 | ||
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:27.564 | 9 | ||
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:27.812 | 9 | ||
19 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:27.817 | 8 | ||
20 | 27 | Nico Hulkenberg | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:28.021 | 10 |
En Motorpasión | Probamos el Dacia Duster GLP: un SUV con etiqueta ECO al que le falta consistencia | Lo que la Fórmula 1 debe aprender de cómo MotoGP igualó la competición con Honda como caso paradigmático
–
La noticia
Valtteri Bottas vuela en Nürburgring para frenar a Max Verstappen y cortar la racha de poles de Lewis Hamilton
fue publicada originalmente en
Motorpasión
por
Roberto Rodríguez
.