Fernando Alonso acaba 23º el ‘Carb Day’ pero su compañero en McLaren, Patricio O’Ward, es el más rápido
Concluyeron los entrenamientos libres preparatorios para las 500 millas de Indianápolis 2020 y lo han hecho con un McLaren en primera posición, pero no el de Fernando Alonso. El mexicano Patricio O’Ward ha sido el más rápido del ‘Carb Day’ con una décima de ventaja sobre Scott Dixon, el gran favorito y líder de la general de la IndyCar.
Alonso se ha quedado en la 23º posición en una sesión en la que ha dado 72 vueltas. Se ha probado el ritmo de carrera, dando stint bastante largos, aproximadamente de la duración de los relevos habituales durante la carrera del domingo. Parece que Alonso de momento sigue lejos de los primeros tiempo, pero él aún confía.
Palou ha acabado décimo y sigue constantemente entre los mejores
La esperanzas de Alonso recaen en que el motor de Honda puede usar su turbo mucho más en la clasificación de lo que lo harán en la carrera. Por eso solo hubo un Chevrolet entre los nueve pilotos que lucharon por la pole el domingo pasado. En ritmos de carrera la cosa está algo más pareja, y ahí es donde recaen las esperanzas de Alonso.
Sin ir más lejos, en este ‘Carb Day’ el más rápido no solo ha sido un coche con motor Chevrolet, sino que directamente ha sido un McLaren. O’Ward había estado bastante atrás durante las dos semanas que llevamos de pruebas, pero ha aparecido en la más importante, justo antes de la carrera. El McLaren, sin ser el mejor coche, no va mal.
James Hinchcliffe, piloto que hizo la pole position en las 500 millas de Indianápolis de 2016 y que también correrá este año, ya auguró hace unos días que en la carrera veremos una exhibición de adelantamientos por parte de Alonso. Sale muy retrasado, 26º, pero el ritmo de carrera no es tan malo. Hay opciones de remontar.
En este ‘Carb Day’ que acaba de terminar Alonso ha sido el peor McLaren. Porque no solo O’Ward ha liderado, sino que el novato Oliver Askew ha terminado en quinta posición. Señal de que hay potencial. En los últimos minutos Alonso se ha dedicado a ensayar las paradas en boxes, que también serán importantísimas en la carrera.
En cuanto a Álex Palou, el debutante español sigue con un aplomo asombroso. Ha terminado el ‘Carb Day’ en décima posición y sigue estando entre los más rápidos. Es más, sin la avería que sufrió durante la clasificación muy probablemente hubiese salido en la primera fila. Su vuelta inaugural fue la mejor de todas.
👋, @alo_oficial!
Practice is underway at @IMS.@ArrowGlobal // @McLarenF1 // #Indy500 pic.twitter.com/lH877UNYCP
— Arrow McLaren SP (@ArrowMcLarenSP) August 21, 2020
Detrás de O’Ward y Dixon han acabado Alexander Rossi y Takuma Sato, otros dos ex pilotos de la Fórmula 1 que ya saben lo que es ganar las 500 millas de Indianápolis. Serán grandes candidatos para el triunfo final. Marco Andretti, el corredor que va a salir desde la pole position, ha acabado 28º, incluso detrás de Alonso.
Resultados ‘Carb Day’ 500 millas de Indianápolis 2020
Posición | Piloto | Dorsal | Tiempo | Vuelta | Mejor velocidad | Vueltas totales | Dif. 1º | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pato O’Ward | 5 | 00:39.9369 | 11 | 225355 | 84 | –.—- | –.—- |
2 | Scott Dixon | 9 | 00:40.0631 | 37 | 224646 | 59 | 0.1262 | 0.1262 |
3 | Alexander Rossi | 27 | 00:40.0715 | 7 | 224599 | 58 | 0.1346 | 0.0084 |
4 | Takuma Sato | 30 | 00:40.0748 | 39 | 224.58 | 85 | 0.1379 | 0.0033 |
5 | Oliver Askew | 7 | 00:40.1557 | 50 | 224128 | 82 | 0.2188 | 0.0809 |
6 | Zach Veach | 26 | 00:40.1862 | 3 | 223957 | 73 | 0.2493 | 0.0305 |
7 | Josef Newgarden | 1 | 00:40.2209 | 7 | 223764 | 68 | 0.2840 | 0.0347 |
8 | Marcus Ericsson | 8 | 00:40.2325 | 9 | 223.7 | 105 | 0.2956 | 0.0116 |
9 | Jack Harvey | 60 | 00:40.2430 | 58 | 223641 | 72 | 0.3061 | 0.0105 |
10 | Alex Palou | 55 | 00:40.2558 | 44 | 223.57 | 91 | 0.3189 | 0.0128 |
11 | Charlie Kimball | 4 | 00:40.2701 | 38 | 223491 | 79 | 0.3332 | 0.0143 |
12 | James Hinchcliffe | 29 | 00:40.2755 | 8 | 223461 | 103 | 0.3386 | 0.0054 |
13 | Colton Herta | 88 | 00:40.2805 | 16 | 223433 | 88 | 0.3436 | 0.0050 |
14 | Simon Pagenaud | 22 | 00:40.2831 | 72 | 223419 | 89 | 0.3462 | 0.0026 |
15 | Ed Carpenter | 20 | 00:40.2846 | 29 | 223.41 | 65 | 0.3477 | 0.0015 |
16 | Rinus VeeKay | 21 | 00:40.2891 | 58 | 223385 | 92 | 0.3522 | 0.0045 |
17 | Helio Castroneves | 3 | 00:40.3419 | 8 | 223093 | 93 | 0.4050 | 0.0528 |
18 | Conor Daly | 47 | 00:40.3570 | 8 | 223.01 | 78 | 0.4201 | 0.0151 |
19 | Tony Kanaan | 14 | 00:40.3589 | 28 | 222999 | 51 | 0.4220 | 0.0019 |
20 | Dalton Kellett | 41 | 00:40.3676 | 14 | 222951 | 73 | 0.4307 | 0.0087 |
21 | Santino Ferrucci | 18 | 00:40.3938 | 74 | 222806 | 95 | 0.4569 | 0.0262 |
22 | Ryan Hunter-Reay | 28 | 00:40.4074 | 24 | 222731 | 81 | 0.4705 | 0.0136 |
23 | Fernando Alonso | 66 | 00:40.4167 | 41 | 222.68 | 72 | 0.4798 | 0.0093 |
24 | Will Power | 12 | 00:40.4352 | 73 | 222578 | 81 | 0.4983 | 0.0185 |
25 | Graham Rahal | 15 | 00:40.5117 | 3 | 222158 | 71 | 0.5748 | 0.0765 |
26 | Spencer Pigot | 45 | 00:40.5791 | 16 | 221789 | 48 | 0.6422 | 0.0674 |
27 | Felix Rosenqvist | 10 | 00:40.5999 | 23 | 221675 | 71 | 0.6630 | 0.0208 |
28 | Marco Andretti | 98 | 00:40.6662 | 6 | 221314 | 70 | 0.7293 | 0.0663 |
29 | James Davison | 51 | 00:40.7444 | 53 | 220889 | 64 | 0.8075 | 0.0782 |
30 | Max Chilton | 59 | 00:40.7857 | 55 | 220666 | 80 | 0.8488 | 0.0413 |
31 | JR Hildebrand | 67 | 00:40.9600 | 28 | 219727 | 44 | 1.0231 | 0.1743 |
32 | Sage Karam | 24 | 00:41.0217 | 5 | 219396 | 38 | 1.0848 | 0.0617 |
33 | Ben Hanley | 81 | 00:41.2875 | 10 | 217984 | 104 | 1.3506 | 0.2658 |
En Motorpasión | Probamos el Toyota GR Supra: un deportivo de 340 CV muy radical por fuera pero civilizado por dentro, y demasiado caro | La RAM 1500 TRX de 712 CV no es una locura transitoria, es reencarnación de las pick-up deportivas de Dodge que nacieron en 1978
–
La noticia
Fernando Alonso acaba 23º el ‘Carb Day’ pero su compañero en McLaren, Patricio O’Ward, es el más rápido
fue publicada originalmente en
Motorpasión
por
Roberto Rodríguez
.