David Vidales inicia la fiesta española en Barcelona: primera victoria de Campos Racing en la Fórmula 3
El Gran Premio de España de Fórmula 1 no ha podido comenzar mejor. David Vidales ha ganado la primera carrera del fin de semana, la corta de la Fórmula 3, en esta mañana de sábado. El piloto leonés aprovechó la parrilla invertida para salir desde la pole position y no la desaprovechó, liderando todas las vueltas.
Eso sí, la victoria de Vidales no ha estado exenta de polémica ya que el piloto español tuvo un encontronazo en pista con Jak Crawford, uno de los hombres fuertes del campeonato. El incidente fue anotado por los comisarios, pero parece que no impedirá que Vidales apunta la primera victoria de Campos Racing en la Fórmula 3.
Vidales ganó tras una defensa al límite contra Jak Crawford
Vidales hizo una gran arrancada desde la pole position para llegar líder a la primera curva, a pesar de los ataques de Juan Manuel Correa. El ecuatoestadounidense, que está de vuelta a las carreras tras su dramático accidente en Spa en el que perdió la vida Anthoine Hubert, no parecía una gran amenaza para Vidales.
Correa se mantenía a distancia entre el segundo y medio y los dos segundos de Vidales, pero por detrás la gran amenaza era el estadounidense Jak Crawford. El de Prema venía con un ritmo altísimo y dio cuenta de Correa para lanzarse a por Vidales, al que tardó pocas vueltas en alcanzar. Parecía que el sueño se podía escapar.
Sin embargo, Vidales hizo una defensa al borde de la legalidad. Estranguló a Crawford en la primera chicane de Montmeló obligando al americano a irse por la escapatoria, dando un salto considerable en una de las bananas. Por suerte para él, pudo mantener el control del coche, pero ya no volvió a acercarse a Vidales.
Con Crawford establecido entorno al segundo y medio de Vidales, la gran emoción vino por la tercera posición del podio, donde comenzaban a acechar a Correa. En las últimas vueltas, finalmente el americano tuvo que dar su brazo a torcer y perdió el tercer peldaño del podio contra el brasileño Caio Collet.
Así pues, es la primera victoria de David Vidales en la Fórmula 3, que le sirve para rubricar una temporada en la que está puntuando con regularidad en un equipo en el que ninguno de sus compañeros ni siquiera se acercan. Hoy Pepe Martí ha acabado decimotercero, con Brad Benavides, el otro español, que corre para Carlin, vigesimoquinto.
The debut win of DREAMS for David Vidales 💫
The Spanish driver, with his Spanish team, just won the Spanish Sprint Race 😆#SpanishGP #F3 pic.twitter.com/xxra4OJ78i
— Formula 3 (@FIAFormula3) May 21, 2022
También es el primer triunfo de Campos Racing en la Fórmula 3. El equipo español del añorado Adrián Campos sí que había ganado carreras en la antigua GP3, una de ellas con Álex Palou, pero ahora logra su primer triunfo desde que el campeonato pasó a llamarse Fórmula 3. Ojalá que sea el primero de muchos.
Resultados carrera Sprint Fórmula 3 GP España 2022
Piloto/Equipo | Tiempo | Diferencia | Km/h | Mejor V. |
---|---|---|---|---|
120D. VidalesCampos Racing | 32:38.784 | – | 171,609 | 1:37.259 |
25J. CrawfordPREMA Racing | 32:40.052 | 1,268 | 171,498 | 1:36.788 |
310C. ColletMP Motorsport | 32:45.266 | 6,482 | 171,043 | 1:37.337 |
44A. LeclercPREMA Racing | 32:47.865 | 9,081 | 170,817 | 1:37.611 |
59J. CorreaART Grand Prix | 32:49.110 | 10,326 | 170,709 | 1:37.684 |
611A. SmolyarMP Motorsport | 32:50.023 | 11,239 | 170,63 | 1:37.603 |
717K. FrederickHitech Grand Prix | 32:50.623 | 11,839 | 170,578 | 1:37.695 |
82R. StanekTrident | 32:51.154 | 12,37 | 170,532 | 1:37.483 |
931R. UshijimaVan Amersfoort Racing | 32:54.058 | 15,274 | 170,281 | 1:37.806 |
1018I. HadjarHitech Grand Prix | 32:54.841 | 16,057 | 170,214 | 1:37.206 |
118G. SaucyART Grand Prix | 32:55.692 | 16,908 | 170,141 | 1:37.558 |
126O. BearmanPREMA Racing | 32:56.211 | 17,427 | 170,096 | 1:37.821 |
1322J. MartíCampos Racing | 32:56.921 | 18,137 | 170,035 | 1:37.714 |
1430R. VillagómezVan Amersfoort Racing | 32:58.767 | 19,983 | 169,876 | 1:37.832 |
1525W. AlataloJenzer Motorsport | 33:02.249 | 23,465 | 169,578 | 1:37.982 |
161O. RasmussenTrident | 33:03.068 | 24,284 | 169,508 | 1:37.995 |
1712K. MainiMP Motorsport | 33:03.642 | 24,858 | 169,459 | 1:38.014 |
1826Z. O’SullivanCarlin | 33:04.222 | 25,438 | 169,409 | 1:37.822 |
1924F. MalvestitiJenzer Motorsport | 33:08.497 | 29,713 | 169,045 | 1:37.955 |
2015L. ZendeliCharouz Racing System | 33:10.948 | 32,164 | 168,837 | 1:38.287 |
213Z. MaloneyTrident | 33:14.568 | 35,784 | 168,53 | 1:37.024 |
2228E. TrulliCarlin | 33:15.076 | 36,292 | 168,488 | 1:38.023 |
2323I. CohenJenzer Motorsport | 33:18.319 | 39,535 | 168,214 | 1:38.062 |
2416F. PizziCharouz Racing System | 33:18.725 | 39,941 | 168,18 | 1:38.126 |
2527B. BenavidesCarlin | 33:19.889 | 41,105 | 168,082 | 1:38.272 |
2614L. TóthCharouz Racing System | 33:20.980 | 42,196 | 167,99 | 1:38.334 |
2721H. YeanyCampos Racing | 33:47.387 | 68,603 | 165,802 | 1:37.307 |
Clasificación general Fórmula 3
- Arthur LECLERC (Prema-MON), 43 puntos
- Jak CRAWFORD (Prema-USA), 42 puntos
- Victor MARTINS (ART-FRA), 36 puntos
- Roman STANEK (Trident-RCH), 36 puntos
- Isack HADJAR (Hitech-FRA), 32 puntos
–
La noticia
David Vidales inicia la fiesta española en Barcelona: primera victoria de Campos Racing en la Fórmula 3
fue publicada originalmente en
Motorpasión
por
Roberto Rodríguez
.