¡Titánico! Carlos Sainz agranda su leyenda conquistando su tercer rally Dakar con tres coches diferentes
Carlos Sainz ya es tres veces campeón del rally Dakar. El piloto madrileño no ha asumido ningún riesgo y ha cedido 3:56 con Nasser Al-Attiyah en la última etapa de la competición en 2020. Así pues, a Sainz le basta para certificar así su tercera corona dakariana y batir su propio récord de ser el más veterano en ganarlo, dejándolo en 57 años.
La etapa ha sido bastante tranquila para Sainz. Arrancaba en tercera posición, por lo que tenía en visión directa a sus dos rivales, Stéphane Peterhansel y Nasser Al-Attiyah. ‘El Matador’ no ha arriesgado ni un poco, manteniéndo las distancias y cruzando la meta a casi cuatro minutos de sus rivales.
Carlos Sainz, tres Dakares con tres marcas diferentes
Es el tercer Dakar que consigue Carlos Sainz y el tercero con una marca diferente. Recordemos que en 2010 se consagró con Volkswagen mientras que en 2018 lo hizo con Peugeot. Ahora añade MINI a la nómina de marcas que han podido ganar el Dakar gracias a la manos prodigiosas de Carlos Sainz.
En la batalla por la segunda posición de la general el triunfador ha sido finalmente Al-Attiyah. Era el favorito, primero porque tenía una levísima ventaja de segundos sobre Peterhansel pero principalmente porque salía justo detrás de ‘Monsieur Dakar’, así que lo ha tenido todo el tiempo en visión directa. Al final Al-Attiyah le ha sacado 3:31 a Peterhansel.
De hecho es la primera y única victoria de etapa de Al-Attiyah en este Dakar 2020. El piloto catarí se había visto en un sandwich entre los dos MINI, siempre uno salía por delante y otro por detrás, y era el tercero quien ganaba la etapa. Pero como hoy Sainz no ha arriesgado en absoluto, el triunfo ha sido para Al-Attiyah.
Eso sí, Al-Attiiyah lo ha sufrido hasta el final, porque por detrás dos invitados inesperados querían llevarse también el triunfo. Se trataba de Orlando Terranova y Yasir Seaidan, que han terminado a apenas segundos del tiempo del catarí. Estos dos pilotos, tanto el argentino como el saudí, han dado bastante pimienta como outsiders al rally.
Y por último, gran etapa final de Fernando Alonso, que ha acabado en cuarta posición. El asturiano coqueteó con la victoria hasta el último punto intermedio, en el que ha cedido dos minutos y medio y se ha alejado definitivamente del triunfo. Aún así, gran Dakar inaugural para el bicampeón de Fórmula 1, que deja esperanzas de volver a verle en el futuro luchando por ganar.
Las primeras palabras de @CSainz_oficial 👇#Dakar2020 pic.twitter.com/zam6rJBmYk
— DAKAR RALLY (@dakar) January 17, 2020
Finalmente pudo completar el rally, no sin dificultades, Nani Roma con el Borgward. El campeón de 2014 le ha tocado picar mucha piedra en su primer año con el equipo alemán pero al menos se lleva la satisfacción de haber completado el Dakar. Veremos si puede mejorar lo suficiente el Borgward para ser competitivo en futuras ediciones.
Resultados Etapa 12 Dakar 2020
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO | DIFERENCIA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | NASSER AL-ATTIYAH MATTHIEU BAUMEL | TOYOTA GAZOO RACING | 01H 17′ 30” | |
2 | 324 | YASIR SEAIDAN KUZMICH ALEXY | RACE WORLD TEAM | 01H 19′ 02” | + 00H 01′ 32” |
3 | 311 | ORLANDO TERRANOVA BERNARDO GRAUE | X-RAID MINI JCW TEAM | 01H 20′ 46” | + 00H 03′ 16” |
4 | 310 | FERNANDO ALONSO MARC COMA | TOYOTA GAZOO RACING | 01H 20′ 55” | + 00H 03′ 25” |
5 | 302 | STÉPHANE PETERHANSEL PAULO FIUZA | BAHRAIN JCW X-RAID TEAM | 01H 21′ 01” | + 00H 03′ 31” |
6 | 305 | CARLOS SAINZ LUCAS CRUZ | BAHRAIN JCW X-RAID TEAM | 01H 21′ 26” | + 00H 03′ 56” |
7 | 304 | GINIEL DE VILLIERS ALEX HARO BRAVO | TOYOTA GAZOO RACING | 01H 22′ 01” | + 00H 04′ 31” |
8 | 307 | BERNHARD TEN BRINKE TOM COLSOUL | TOYOTA GAZOO RACING | 01H 22′ 10” | + 00H 04′ 40” |
9 | 309 | YAZEED AL RAJHI KONSTANTIN ZHILTSOV | OVERDRIVE TOYOTA | 01H 22′ 39” | + 00H 05′ 09” |
10 | 315 | MATHIEU SERRADORI FABIAN LURQUIN | SRT RACING | 01H 23′ 15” | + 00H 05′ 45” |
11 | 306 | MARTIN PROKOP VIKTOR CHYTKA | MP-SPORTS | 01H 23′ 17” | + 00H 05′ 47” |
12 | 301 | NANI ROMA DANIEL OLIVERAS CARRERAS | BORGWARD RALLY TEAM | 01H 23′ 35” | + 00H 06′ 05” |
13 | 303 | JAKUB PRZYGONSKI TIMO GOTTSCHALK | ORLEN X-RAID TEAM | 01H 25′ 23” | + 00H 07′ 53” |
14 | 355 | ALEKSANDR DOROSSINSKIJ OLEG UPERENKO | X-RAID MINI JCW TEAM | 01H 26′ 12” | + 00H 08′ 42” |
15 | 335 | JÉRÔME PÉLICHET PASCAL LARROQUE | RAIDLYNX | 01H 27′ 25” | + 00H 09′ 55” |
16 | 322 | WEI HAN MIN LIAO | GEELY AUTO SHELL LUBRICANT TEAM | 01H 27′ 26” | + 00H 09′ 56” |
17 | 312 | BENEDIKTAS VANAGAS FILIPE PALMEIRO | INBANK TEAM PITLANE | 01H 28′ 27” | + 00H 10′ 57” |
18 | 323 | DENIS KROTOV DMYTRO TSYRO | MSK RALLY TEAM | 01H 28′ 41” | + 00H 11′ 11” |
19 | 350 | JEAN REMY BERGOUNHE JEAN BRUCY | SRT RACING | 01H 34′ 03” | + 00H 16′ 33” |
Clasificación general Dakar 2020
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO | DIFERENCIA | PENALIZACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 305 | CARLOS SAINZ LUCAS CRUZ | BAHRAIN JCW X-RAID TEAM | 42H 59′ 17” | ||
2 | 300 | NASSER AL-ATTIYAH MATTHIEU BAUMEL | TOYOTA GAZOO RACING | 43H 05′ 38” | + 00H 06′ 21” | 00H 03′ 00” |
3 | 302 | STÉPHANE PETERHANSEL PAULO FIUZA | BAHRAIN JCW X-RAID TEAM | 43H 09′ 15” | + 00H 09′ 58” | |
4 | 309 | YAZEED AL RAJHI KONSTANTIN ZHILTSOV | OVERDRIVE TOYOTA | 43H 48′ 27” | + 00H 49′ 10” | 00H 02′ 00” |
5 | 304 | GINIEL DE VILLIERS ALEX HARO BRAVO | TOYOTA GAZOO RACING | 44H 06′ 26” | + 01H 07′ 09” | |
6 | 311 | ORLANDO TERRANOVA BERNARDO GRAUE | X-RAID MINI JCW TEAM | 44H 11′ 32” | + 01H 12′ 15” | |
7 | 307 | BERNHARD TEN BRINKE TOM COLSOUL | TOYOTA GAZOO RACING | 44H 17′ 51” | + 01H 18′ 34” | |
8 | 315 | MATHIEU SERRADORI FABIAN LURQUIN | SRT RACING | 44H 58′ 38” | + 01H 59′ 21” | 00H 07′ 00” |
9 | 324 | YASIR SEAIDAN KUZMICH ALEXY | RACE WORLD TEAM | 46H 41′ 34” | + 03H 42′ 17” | |
10 | 322 | WEI HAN MIN LIAO | GEELY AUTO SHELL LUBRICANT TEAM | 46H 50′ 24” | + 03H 51′ 07” | |
11 | 335 | JÉRÔME PÉLICHET PASCAL LARROQUE | RAIDLYNX | 47H 00′ 51” | + 04H 01′ 34” | |
12 | 306 | MARTIN PROKOP VIKTOR CHYTKA | MP-SPORTS | 47H 03′ 36” | + 04H 04′ 19” | |
13 | 310 | FERNANDO ALONSO MARC COMA | TOYOTA GAZOO RACING | 47H 42′ 04” | + 04H 42′ 47” | |
14 | 355 | ALEKSANDR DOROSSINSKIJ OLEG UPERENKO | X-RAID MINI JCW TEAM | 48H 06′ 23” | + 05H 07′ 06” | |
15 | 312 | BENEDIKTAS VANAGAS FILIPE PALMEIRO | INBANK TEAM PITLANE | 50H 05′ 10” | + 07H 05′ 53” | 00H 20′ 00” |
16 | 331 | MIROSLAV ZAPLETAL MAREK SÝKORA | OFFROADSPORT | 50H 28′ 34” | + 07H 29′ 17” | |
17 | 323 | DENIS KROTOV DMYTRO TSYRO | MSK RALLY TEAM | 50H 37′ 18” | + 07H 38′ 01” | 00H 40′ 00” |
18 | 350 | JEAN REMY BERGOUNHE JEAN BRUCY | SRT RACING | 51H 16′ 56” | + 08H 17′ 39” | 00H 40′ 00” |
19 | 303 | JAKUB PRZYGONSKI TIMO GOTTSCHALK | ORLEN X-RAID TEAM | 51H 34′ 35” | + 08H 35′ 18” | |
20 | 314 | ERIK VAN LOON SÉBASTIEN DELAUNAY | OVERDRIVE TOYOTA | 54H 32′ 02” | + 11H 32′ 45” | 00H 04′ 00” |
21 | 301 | NANI ROMA DANIEL OLIVERAS CARRERAS | BORGWARD RALLY TEAM | 54H 39′ 08” | + 11H 39′ 51” | |
22 | 334 | JESUS CALLEJA JAUME AREGALL | OVERDRIVE TOYOTA | 55H 26′ 59” | + 12H 27′ 42” | 00H 58′ 00” |
En Motorpasión | Paraísos fiscales para coches, o cómo es posible que un pueblo de 246 habitantes tenga 199 vehículos para cada uno | El GLP es el combustible alternativo más usado del mundo, pero sus inconvenientes pueden ponérselo difícil en España
–
La noticia
¡Titánico! Carlos Sainz agranda su leyenda conquistando su tercer rally Dakar con tres coches diferentes
fue publicada originalmente en
Motorpasión
por
Roberto Rodríguez
.