Takuma Sato gana las 500 millas de Indianápolis, Álex Palou se estrella y el embrague arruina a Fernando Alonso
Takuma Sato ha ganado las 500 millas de Indianápolis por segunda vez en su carrera deportiva después de un duelo apasionante con Scott Dixon. El líder de la general de la IndyCar parecía ser el que tenía mejor ritmo, e incluso llegó a tener unos 10 segundos de ventaja, pero Sato se ha impuesto en un último relevo fantástico.
Es la segunda vez que Sato gana las 500 millas de Indianápolis y curiosamente lo ha hecho las dos veces en las que Fernando Alonso ha participado en la carrera, 2017 y 2020. Gran jornada para Honda, que no solo ha ganado la carrera sino que lo ha hecho por segunda vez con su protegido, Takuma Sato, piloto histórico de la marca.
Alonso acabó 21º y doblado después de no poder meter primera en los últimos repostajes
La carrera ha acabado con bandera amarilla, lo cual ha sido un bajón porque Sato estaba enzarzado con los pilotos doblados y Dixon parecía echarse encima. Pero un accidente brutal de Spencer Pigot ha provocado la salida a pista de las asistencias médicas y por lo tanto los coches han cruzado la meta tras el coche de seguridad.
Las bandera amarillas han sido la tónica de la carrera. Ha habido bastantes accidentes, desgraciadamente uno de ellos de Álex Palou. El piloto español estaba haciendo un carrerón, aguantando con temple en la primera mitad de carrera y atacando en la segunda. Había hecho bastante adelantamientos antes del accidente.
De hecho Palou ya rodaba en el top diez y se intentaba posicionar para el final de la carrera cuando se fue al muro. Un accidente fuerte pero que se ha saldado sin consecuencias físicas para él. Sabor de boca amargo pero un debut de los que hacen pensar que Palou podría ganar algún día esta mítica carrera.
Currently under a full course yellow at @IMS after an on-track incident involving @AlexPalou. #INDYCAR // #Indy500 pic.twitter.com/ogvoWGDnp5
— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) August 23, 2020
Más problemas ha arrastrado Fernando Alonso. El piloto de McLaren rodó bastante atrás en las primeras vueltas, ahorrando combustible en busca de una estrategia alternativa que le permitiese aspirar a la victoria saliéndose de la dinámica de paradas en boxes en la que iban los líderes de la carrera.
El problema ha sido que justo después del accidente de Palou, cuando Alonso ha entrado a hacer una de sus paradas, el embrague se ha averiado. La detención ha sido muy lenta porque no ha podido engranar la primera marcha. Al final ha podido volver a pista gracias a que los mecánicos le han empujado, pero con mucho tiempo perdido.
Ride along with @alo_oficial as he makes a pass on @zachveach.
Watch the #Indy500 live now on @NBC. #INDYCAR // @IMS pic.twitter.com/kDulp79GtD
— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) August 23, 2020
Y como el embrague estaba fastidiado han tenido exactamente el mismo problema en la última parada en boxes. Alonso ha podido terminar las 500 millas de Indianápolis por primera vez en su vida, pero lo ha hecho en 21º posición. Completar la Triple Corona tendrá que esperar, como mínimo, hasta 2023.
Resultado 500 millas de Indianápolis 2020
Posición | Piloto | Dorsal | Pos. Salida | Vueltas | Tiempo total | Vueltas lideradas | Velocidad media | Paradas en boxes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Takuma Sato | 30 | 3 | 200 | 03:10:05.0880 | 27 | 157,824 | 5 |
2 | Scott Dixon | 9 | 2 | 200 | 03:10:05.1457 | 111 | 157,823 | 5 |
3 | Graham Rahal | 15 | 8 | 200 | 03:10:05.1833 | – | 157,823 | 5 |
4 | Santino Ferrucci | 18 | 19 | 200 | 03:10:05.4809 | 1 | 157,819 | 5 |
5 | Josef Newgarden | 1 | 13 | 200 | 03:10:06.7499 | – | 157,801 | 5 |
6 | Pato O’Ward | 5 | 15 | 200 | 03:10:08.3376 | – | 157,779 | 5 |
7 | James Hinchcliffe | 29 | 6 | 200 | 03:10:09.3574 | 1 | 157,765 | 5 |
8 | Colton Herta | 88 | 10 | 200 | 03:10:10.2798 | 1 | 157,752 | 5 |
9 | Jack Harvey | 60 | 20 | 200 | 03:10:11.9011 | – | 157,73 | 5 |
10 | Ryan Hunter-Reay | 28 | 5 | 200 | 03:10:13.0493 | – | 157,714 | 5 |
11 | Helio Castroneves | 3 | 28 | 200 | 03:10:15.4023 | – | 157,682 | 7 |
12 | Felix Rosenqvist | 10 | 14 | 200 | 03:10:19.0548 | 8 | 157,631 | 6 |
13 | Marco Andretti | 98 | 1 | 200 | 03:10:21.1537 | – | 157,602 | 5 |
14 | Will Power | 12 | 22 | 200 | 03:10:22.7319 | 2 | 157,581 | 6 |
15 | Zach Veach | 26 | 17 | 200 | 03:10:24.4840 | 14 | 157,556 | 6 |
16 | JR Hildebrand | 67 | 32 | 200 | 03:10:25.3222 | – | 157,545 | 8 |
17 | Max Chilton | 59 | 30 | 200 | 03:10:26.5797 | – | 157,527 | 9 |
18 | Charlie Kimball | 4 | 29 | 200 | 03:10:29.7897 | – | 157,483 | 6 |
19 | Tony Kanaan | 14 | 23 | 199 | 03:10:05.9335 | – | 157,024 | 5 |
20 | Rinus VeeKay | 21 | 4 | 199 | 03:10:13.5766 | – | 156,918 | 7 |
21 | Fernando Alonso | 66 | 26 | 199 | 03:10:27.1346 | – | 156,732 | 7 |
22 | Simon Pagenaud | 22 | 25 | 198 | 03:10:16.5747 | 14 | 156,089 | 9 |
23 | Ben Hanley | 81 | 33 | 198 | 03:10:18.5274 | – | 156,062 | 9 |
24 | Sage Karam | 24 | 31 | 198 | 03:10:23.6842 | – | 155,992 | 8 |
25 | Spencer Pigot | 45 | 12 | 194 | 03:00:52.0206 | – | 160,892 | 6 |
26 | Ed Carpenter | 20 | 16 | 187 | 03:10:27.7120 | – | 147,274 | 8 |
27 | Alexander Rossi | 27 | 9 | 143 | 02:15:40.4674 | 17 | 158,099 | 4 |
28 | Alex Palou | 55 | 7 | 121 | 01:51:03.0021 | – | 163,44 | 3 |
29 | Conor Daly | 47 | 18 | 91 | 01:21:43.5028 | – | 167,023 | 3 |
30 | Oliver Askew | 7 | 21 | 91 | 01:21:51.0581 | 4 | 166,767 | 4 |
31 | Dalton Kellett | 41 | 24 | 82 | 01:09:48.1451 | – | 176,212 | 2 |
32 | Marcus Ericsson | 8 | 11 | 24 | 00:22:22.1502 | – | 160,936 | 0 |
33 | James Davison | 51 | 27 | 4 | 00:03:13.8760 | – | 185,686 | 0 |
Clasificación general IndyCar
- Scott DIXON (Honda-USA), 335 puntos
- Josef NEWGARDEN (Chevrolet-USA), 251 puntos
- Patricio O’WARD (Chevrolet-MEX), 218 puntos
- Graham RAHAL (Honda-USA), 214 puntos
- Simon PAGENAUD (Chevrolet-FRA), 212 puntos
En Motorpasión | Carl Cox: descubrimos la pasión por el motor del DJ que hizo bailar al mundo desde Ibiza | La RAM 1500 TRX de 712 CV no es una locura transitoria, es reencarnación de las pick-up deportivas de Dodge que nacieron en 1978
–
La noticia
Takuma Sato gana las 500 millas de Indianápolis, Álex Palou se estrella y el embrague arruina a Fernando Alonso
fue publicada originalmente en
Motorpasión
por
Roberto Rodríguez
.