Sébastien Loeb gana para asaltar el podio del Dakar pero Nasser Al-Attiyah lo tiene todo controlado

Sébastien Loeb gana para asaltar el podio del Dakar pero Nasser Al-Attiyah lo tiene todo controlado

Las vueltas que puede dar un Dakar. Sébastien Loeb parecía desquiciado y totalmente desconectado de cualquier opción de tener un buen resultado en este Dakar después del desastre de sus primeras etapas, y ahora ya está en posiciones de podio y amenazando muy seriamente con llegar a la segunda posición.

Loeb se ha llevado la victoria en la novena etapa del Dakar, liderando un histórico triplete de Prodrive y pegándole una buena recortada a un Nasser Al-Attiyah que ya solo está preocupado de no meterse en ningún lío. El piloto francés se coloca tercero de la general del Dakar, y tiene el segundo puesto a menos de 20 minutos.

Accidente de Carlos Sainz, que casi abandona el Dakar

Al Attiyah Dakar 2023

La etapa nueve de este Dakar va a ser histórica para Prodrive. No solo porque haya ganado Loeb, sino porque han copado las tres primeras posiciones de la clasificación. Vaidotas Zala ha acabado segundo, a 3:07 del francés, mientras que Guerlain Chicherit ha sido el tercero más rápido, a 4:18 de Loeb.

Y es que Nasser Al-Attiyah ya pasa de líos. El piloto catarí se ha limitado a acabar la etapa en la séptima posición, a más de once minutos de Loeb. Al-Attiyah ya está tocando con la punta de los dedos su quinto Dakar, ya que le saca una hora y 20 minutos a su primer perseguidor, el brasileño Lucas Moraes, también de Toyota.

Carlos Sainz Dakar 2023

Así, los Toyota casi no han aparecido en esta novena etapa. La cuarta posición ha sido para el Audi superviviente, Mattias Ekström, mientras que el primer Toyota ha sido el de Romain Dumas, quinto, seguido por el MINI de Jakub Przygonski. Al-Attiyah ha acabado octavo, incluso detrás de Giniel de Villiers.

El protagonista desafortunado del día vuelve a ser Carlos Sainz, que se ha visto involucrado en otro accidente nada más empezar la etapa y ha tenido que ser atendido por el helicóptero. El madrileño sigue tratando de arreglar su coche para llegar a meta, seguir en el Dakar y luchar por alguna victoria de etapa de las que quedan.

Przygonski Dakar 2023

La prueba de que a Al-Attiyah le está saliendo bien todo en este Dakar es que el que era su perseguidor antes de esta etapa, su joven compañero de marca Henk Lategan, que ya estaba a más de una hora, ha tenido una avería nada más empezar la especial, diciendo adiós a todas sus opciones y abriendo las puertas del podio para Loeb.

Yazeed Al-Rajhi, otro de los habituales competidores por cada etapa, ha tenido que parar a asistir a Lategan, entregando aún más tiempo. En definitiva, solo un milagro podría evitar que este domingo Al-Attiyah conquiste su quinto Dakar. Por si acaso, Loeb ya está con la caña preparada esperando un error.

Resultados Etapa 9 Rally Dakar 2023

Posición Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia Penalizaciones
1 201 (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN BAHRAIN RAID XTREME 03H 07′ 24” 00H 02′ 10”
2 213 (LTU) VAIDOTAS ZALA(PRT) PAULO FIUZA TELTONIKA RACING. 03H 08′ 21” + 00H 00′ 57”
3 206 (FRA) GUERLAIN CHICHERIT(FRA) ALEX WINOCQ GCK MOTORSPORT 03H 09′ 32” + 00H 02′ 08” 00H 00′ 10”
4 211 (SWE) MATTIAS EKSTROM(SWE) EMIL BERGKVIST TEAM AUDI SPORT 03H 12′ 35” + 00H 05′ 11”
5 231 (FRA) ROMAIN DUMAS(FRA) MAX DELFINO REBELLION RACING 03H 15′ 02” + 00H 07′ 38”
6 203 (POL) JAKUB PRZYGONSKI(ESP) ARMAND MONLEON X-RAID MINI JCW TEAM 03H 15′ 47” + 00H 08′ 23” 00H 02′ 00”
7 205 (ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHY TOYOTA GAZOO RACING 03H 16′ 19” + 00H 08′ 55”
8 200 (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATHIEU BAUMEL TOYOTA GAZOO RACING 03H 16′ 22” + 00H 08′ 58”
9 212 (ARG) SEBASTIAN HALPERN(ARG) BERNARDO GRAUE X-RAID MINI JCW TEAM 03H 17′ 32” + 00H 10′ 08”
10 230 (BRA) LUCAS MORAES(DEU) TIMO GOTTSCHALK OVERDRIVE RACING 03H 17′ 57” + 00H 10′ 33”
11 216 (ZAF) BRIAN BARAGWANATH(ZAF) LEONARD CREMER CENTURY RACING FACTORY TEAM 03H 22′ 22” + 00H 14′ 58”
12 223 (FRA) PIERRE LACHAUME(BEL) FRANCOIS BEGUIN MD RALLYE SPORT 03H 24′ 52” + 00H 17′ 28”
13 210 (CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKA ORLEN BENZINA TEAM 03H 24′ 58” + 00H 17′ 34”
14 233 (CHN) GUOYU ZHANG(FRA) JEAN-PIERRE GARCIN BAIC ORV 03H 28′ 02” + 00H 20′ 38”
15 220 (ARG) JUAN CRUZ YACOPINI(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERAS OVERDRIVE RACING 03H 28′ 52” + 00H 21′ 28”
16 242 (ESP) CARLOS CHECA(ESP) MARC SOLA TERRADELLAS ASTARA TEAM 03H 28′ 53” + 00H 21′ 29”
17 222 (ESP) LAIA SANZ(ITA) MAURIZIO GERINI ASTARA TEAM 03H 29′ 55” + 00H 22′ 31”
18 224 (CHN) WEI HAN(CHN) MA LI HANWEI MOTORSPORT TEAM 03H 33′ 34” + 00H 26′ 10”
19 218 (FRA) CHRISTIAN LAVIEILLE(FRA) VALENTIN SARREAUD MD RALLYE SPORT 03H 35′ 14” + 00H 27′ 50”
20 239 (FRA) PASCAL THOMASSE(FRA) GÉRARD DUBUY MD RALLYE SPORT 03H 35′ 43” + 00H 28′ 19”
21 209 (FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIER CENTURY RACING FACTORY TEAM 03H 40′ 31” + 00H 33′ 07”
22 217 (ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGS TOYOTA GAZOO RACING 03H 58′ 59” + 00H 51′ 35”

Clasificación general Dakar 2023

Posición Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia Penalizaciones
1 200 (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATHIEU BAUMEL TOYOTA GAZOO RACING 34H 19′ 20” 00H 00′ 10”
2 230 (BRA) LUCAS MORAES(DEU) TIMO GOTTSCHALK OVERDRIVE RACING 35H 41′ 17” + 01H 21′ 57”
3 201 (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN BAHRAIN RAID XTREME 36H 02′ 28” + 01H 43′ 08” 00H 04′ 10”
4 217 (ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGS TOYOTA GAZOO RACING 36H 05′ 43” + 01H 46′ 23” 00H 20′ 10”
5 205 (ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHY TOYOTA GAZOO RACING 36H 23′ 37” + 02H 04′ 17” 00H 04′ 00”
6 231 (FRA) ROMAIN DUMAS(FRA) MAX DELFINO REBELLION RACING 36H 45′ 11” + 02H 25′ 51” 00H 02′ 00”
7 210 (CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKA ORLEN BENZINA TEAM 37H 04′ 56” + 02H 45′ 36”
8 216 (ZAF) BRIAN BARAGWANATH(ZAF) LEONARD CREMER CENTURY RACING FACTORY TEAM 37H 07′ 26” + 02H 48′ 06” 00H 08′ 00”
9 224 (CHN) WEI HAN(CHN) MA LI HANWEI MOTORSPORT TEAM 37H 51′ 35” + 03H 32′ 15” 00H 01′ 00”
10 220 (ARG) JUAN CRUZ YACOPINI(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERAS OVERDRIVE RACING 38H 12′ 12” + 03H 52′ 52” 00H 00′ 10”
11 212 (ARG) SEBASTIAN HALPERN(ARG) BERNARDO GRAUE X-RAID MINI JCW TEAM 38H 22′ 55” + 04H 03′ 35” 00H 15′ 00”
12 209 (FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIER CENTURY RACING FACTORY TEAM 38H 24′ 08” + 04H 04′ 48”
13 218 (FRA) CHRISTIAN LAVIEILLE(FRA) VALENTIN SARREAUD MD RALLYE SPORT 39H 01′ 38” + 04H 42′ 18”
14 206 (FRA) GUERLAIN CHICHERIT(FRA) ALEX WINOCQ GCK MOTORSPORT 39H 35′ 46” + 05H 16′ 26” 00H 01′ 10”
15 223 (FRA) PIERRE LACHAUME(BEL) FRANCOIS BEGUIN MD RALLYE SPORT 39H 57′ 47” + 05H 38′ 27” 00H 19′ 00”
16 242 (ESP) CARLOS CHECA(ESP) MARC SOLA TERRADELLAS ASTARA TEAM 40H 11′ 55” + 05H 52′ 35” 00H 17′ 00”
17 239 (FRA) PASCAL THOMASSE(FRA) GÉRARD DUBUY MD RALLYE SPORT 40H 12′ 09” + 05H 52′ 49” 00H 07′ 00”
18 233 (CHN) GUOYU ZHANG(FRA) JEAN-PIERRE GARCIN BAIC ORV 40H 18′ 33” + 05H 59′ 13” 00H 15′ 30”
19 211 (SWE) MATTIAS EKSTROM(SWE) EMIL BERGKVIST TEAM AUDI SPORT 41H 20′ 31” + 07H 01′ 11” 00H 17′ 20”
20 203 (POL) JAKUB PRZYGONSKI(ESP) ARMAND MONLEON X-RAID MINI JCW TEAM 41H 34′ 54” + 07H 15′ 34” 00H 02′ 00”
21 222 (ESP) LAIA SANZ(ITA) MAURIZIO GERINI ASTARA TEAM 50H 52′ 24” + 16H 33′ 04” 00H 18′ 00”
22 213 (LTU) VAIDOTAS ZALA(PRT) PAULO FIUZA TELTONIKA RACING. 102H 18′ 52” + 67H 59′ 32” 51H 01′ 00”


La noticia

Sébastien Loeb gana para asaltar el podio del Dakar pero Nasser Al-Attiyah lo tiene todo controlado

fue publicada originalmente en

Motorpasión

por
Roberto Rodríguez

.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *